云埔街沧联社区旧村改造现状房屋数据公布
类别 | 数量(栋/宗) | 可计建基面积(㎡) | 实测建基面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 备注 | |||||
村民住宅 | 符合一户一宅 | 有权属证件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 2002 | 123774.8086 | 132700.9886 | 450283.5292 | |||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 122931.8312 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 153417.6590 | |||||||||
具有建房批准文件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | / | / | / | / | |||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | / | ||||||||
2009年12月31日后加建 | / | |||||||||
经村集体经济组织批准 | 2009年12月31日前已动工建设的房屋 | 现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 1083 | 59885.9202 | 64735.8925 | 197703.2600 | ||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 76402.7604 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 61181.9116 | |||||||||
不符合一户一宅 | 73 | / | 3147.9724 | 13623.6747 | ||||||
小计 | 合法住宅建筑的栋数 | 3085 | ||||||||
合法住宅建筑面积(㎡) | 647986.7891 | |||||||||
集体物业 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | 200 | / | 170978.4755 | 431950.5627 | ||||
2009年12月31日前建设部分 | 51779.2703 | 含河涌整治未拆除面积133.86㎡。 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 17601.3390 | |||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | 352 | 113823.7806 | 323898.3049 | 含河涌整治未拆除面积29.78㎡。 | ||||
2009年12月31日后加建 | 12353.3665 | |||||||||
2009年12月31日后建设 | 98 | 3132.6077 | 5283.6443 | |||||||
小计 | 集体物业建基面积(㎡) | 287934.8638 | ||||||||
集体物业建筑面积(㎡) | 842866.4876 | |||||||||
集体经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | / | / | 调查范围内共91446.3286平方米作为集体经营性收入场地,现场有围墙和明显分界线,未占用公共空间,叠加分析2009年土地利用现状图与现行土规,场地范围均在2009年土地利用现状与土规建设用地范围内。 | |||
2009年12月31日前建设部分 | / | |||||||||
2009年12月31日后加建 | / | |||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | 33 | 12068.4050 | 17765.4164 | |||||
2009年12月31日后加建 | 222.5799 | |||||||||
2009年12月31日后建设 | 52 | 20215.9896 | 30551.7386 | |||||||
小计 | 集体经营性用地建基面积(㎡) | 32284.3946 | ||||||||
集体经营性用地建筑面积(㎡) | 48539.7349 | |||||||||
国有建筑 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | 6 | / | 11226.2833 | 36982.9294 | ||||
2009年12月31日前建设部分 | 3765.0520 | |||||||||
2009年12月31日后加建 | / | |||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | / | / | |||||
2009年12月31日后加建 | / | |||||||||
2009年12月31日后建设 | / | / | / | |||||||
小计 | 国有建筑建基面积(㎡) | 11226.2833 | ||||||||
国有建筑建筑面积(㎡) | 40747.9814 | |||||||||
公建配套 | 35 | / | 1909.9123 | 2343.9050 | ||||||
历史文保 | 10 | / | 2394.2829 | 2394.2829 | ||||||
类别 | 数量(栋/宗) | 可计建基面积(㎡) | 实测建基面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 备注 | |||||
河涌整治政府已拆除房屋(村民住宅) | 符合一户一宅 | 有权属证件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 1 | 80.0000 | 252.3500 | 432.3150 | 纳入旧村改造融合实施,沧联社区旧村改造安置补偿。 | ||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 449.4850 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 1243.8300 | |||||||||
小计 | 已拆除合法住宅建筑的栋数 | 1 | ||||||||
已拆除合法住宅建筑面积(㎡) | 432.3150 | |||||||||
河涌整治已拆除房屋(集体物业) | 无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | 2 | / | 482.0700 | 482.0700 | 纳入旧村改造融合实施,沧联社区旧村改造安置补偿。 | ||
2009年12月31日后加建 | 100.7000 | |||||||||
2009年12月31日后建设 | / | / | / | |||||||
小计 | 已拆除集体物业建基面积(㎡) | 482.0700 | ||||||||
已拆除集体物业建筑面积(㎡) | 582.7700 | |||||||||
沧联社区总建筑面积(含已拆除) | 2015145.4177 |
附件下载:
相关信息

2023年7月27日,梅州市卫生健康局党组书记、局长林雨兰率队到广州进行考察调研,广州市卫生健康委党组成员、市民营医疗行业党委专职副书记高峰参加了交流对接活动。调研组一行考察了广州市妇女儿童医疗中心,并召开了广州·梅州医疗卫生对口合作座谈会。
调研现场
林雨兰介绍了广梅医疗卫生合作情况,表示在广州卫生健康委大力支持下,梅州市卫生健康事业快速发展,医疗技术水平明显提升,人民群众健康幸福指数明显提高,希望广州市加大帮扶梅州力度,增加结对合作医疗机构,支援梅州重点学科建设,提升县域医疗能力。
座谈会
高峰表示,梅州是广州兄弟城市,广州与梅州合作既是国家任务,也是省“百千万高质量发展工程”重要内容,我们有责任把这项工作做好、做实、做出成效,强调两地要加强对接,科学制定合作方案,要注重人才培育,积蓄发展后劲,要运用多种支援方式,提升合作工作成效。
市妇女儿童医疗中心领导、委机关相关处室负责人参加了对接调研活动。
荔城街综合保障中心资产交易工作组受增城区荔城街棠厦村夏屋股份经济合作社的委托,定于2023-8-11 10:00在荔城街综合保障中心资产交易工作组对增城区荔城街棠厦村夏屋股份经济合作社的耕地(土名:门口田)项目(交易编号:镇集资竞2023001126)进行招投标,本项目采用现场举牌竞价方式进行,欢迎有意参加单位前来竞价。
一、项目基本情况
1、资产类型及面积:耕地,面积6亩;
2、标的物所在位置:广州市增城区荔城街棠厦村夏屋股份经济合作社(土名:门口田);
3、资产使用范围:符合国家法律、法规和政策规定;
4、租赁/承包期限:15年,自2023-8-18至2038-8-17止;
5、交易底价:600.00元/年/亩;
6、租金收取方式:租金按年收取,每年的1日前交付当年租金;
7、租金递增方式:第六至第十年按中标价递增100元/年/亩,第十一年至第十五年按中标价递增200元/年/亩;
8、交易保证金为¥2,000.00元(大写:人民币贰仟元正),以现金形式于2023-8-11 09:45-10:00前缴纳至增城区荔城街棠厦村夏屋股份经济合作社。一份保证金只能竞得一宗交易,若未成功竞得,可以竞投其他交易。未能中标的竞投人所缴纳的保证金在交易活动结束后即时予以原额退回;若竞得人在竞投结果公示期满后4个工作日内未与村、社集体经济组织签订合同的,视为放弃本次交易,所缴纳的交易保证金将不予退回。
9、合同违约后按月租金1‰计算每天违约金,合同期满后10天完成场地清理。
二、竞投人(单位)准入条件
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除法律另有规定外。增城区荔城街棠厦村夏屋股份经济合作社对投标人的其他要求条件:复耕费2500元。
三、本次项目采用现场举牌竞价方式竞投,按照价高者得原则确定竞得人。
四、报名及咨询
竞投人可于2023-8-4 09:00至2023-8-10 18:00(节假日除外),携带相关资料到增城区荔城街棠厦村夏屋股份经济合作社进行咨询,2023-8-11 09:45-10:00前到荔城街综合保障中心资产交易工作组报名。
五、报名资料
竞投人报名时必须提交以下资料:
身份证明材料(自然人身份证原件及复印件、法人身份证原件及复印件、公章、加盖公章的单位营业执照复印件、授权委托书等);
六、实地查看
本次交易不组织实地查看资产具体位置,标的以实物为准,有意投标者可自行查看资产的位置及了解基本情况。
七、经确认竞投资格的竞投人请于2023-8-1110:00前,携带相关资料到交易现场参与招投标会,逾期恕不接受。
八、联系方式
资产所属单位:增城区荔城街棠厦村夏屋股份经济合作社
联系人:夏罗养 联系电话:13512736781
交易机构名称:荔城街综合保障中心资产交易工作组
地址:广州市增城区荔城街金竹一路75号(荔城街党群服务中心三楼306、307)
联系电话:82628929
荔城街综合保障中心资产交易工作组
2023年8月3日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter