市农业农村局与市公安局联合研判疑难案件 着力提高办案质效
为提高农资领域疑难案件办理质量和效率,推动行政执法与刑事司法有效衔接,广州市农业农村局执法部门与广州市公安局食药环侦支队、刑侦支队分别于7月27日、8月2日召开农资领域疑难案件研判会。
会上,市农业农村局执法人员介绍了近期查办的涉嫌网上销售假冒伪劣农资等涉嫌刑事犯罪的有关情况,指出办案过程中存在难以获取有效证据等疑难问题,提出与公安部门协同联动的工作思路。市公安局执法人员通报了农资领域违法案件办理情况,介绍了刑事案件办案理念、疑难案件提前介入、涉嫌犯罪案件移送标准等方面的情况,对行政执法工作中存在的难点问题进行分析研判。双方重点围绕网上制售假冒伪劣农资等案件的特点和趋势,共同研究取证方向、案件定性及案件的共性、个性问题,并就证据收集、法律适用、移送标准达成共识。
通过联合研判,双方一致认为,要在“行刑衔接”制度的基础上,着力提升农资领域违法行为的打击力度和精准度,不断完善案件信息共享会商机制,发挥各自职能和优势,推进联合执法常态化、制度化、规范化,严厉打击农资领域违法犯罪行为,全力维护农资市场秩序。

为进一步提升我市渔业船舶建造质量,近日,广州市海洋综合执法支队(以下简称“广州支队”)组织骨干验船师到广州市南沙区,对两艘在建钢质大吨位渔业辅助船的建造检验质量进行监督抽查。
支队验船师首先对辖区检验机构检验项目进行核查,详细了解修造企业渔业船舶的建造进度及检验情况,随后到施工现场登船进行现场检查,逐项检查在建船的船体结构完整性、电缆敷设、载重线及吃水标志勘划等项目施工作业情况,并对现场发现的3处施工不规范问题提出整改意见。
下一步,广州支队将继续加大对辖区渔业船舶建造质量关键节点的抽查力度,督促辖区检验机构严格检验,船舶修造企业严控建造质量,全面提升我市渔业船舶的检验业务水平。
现场检查电缆敷设是否符合要求
查看舾装件安装情况
查看机电设备布置、安装情况
类别 | 数量(栋/宗) | 可计建基面积(㎡) | 实测建基面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 备注 | |||||
村民住宅 | 符合一户一宅 | 有权属证件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 2002 | 123774.8086 | 132700.9886 | 450283.5292 | |||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 122931.8312 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 153417.6590 | |||||||||
具有建房批准文件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | / | / | / | / | |||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | / | ||||||||
2009年12月31日后加建 | / | |||||||||
经村集体经济组织批准 | 2009年12月31日前已动工建设的房屋 | 现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 1083 | 59885.9202 | 64735.8925 | 197703.2600 | ||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 76402.7604 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 61181.9116 | |||||||||
不符合一户一宅 | 73 | / | 3147.9724 | 13623.6747 | ||||||
小计 | 合法住宅建筑的栋数 | 3085 | ||||||||
合法住宅建筑面积(㎡) | 647986.7891 | |||||||||
集体物业 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | 200 | / | 170978.4755 | 431950.5627 | ||||
2009年12月31日前建设部分 | 51779.2703 | 含河涌整治未拆除面积133.86㎡。 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 17601.3390 | |||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | 352 | 113823.7806 | 323898.3049 | 含河涌整治未拆除面积29.78㎡。 | ||||
2009年12月31日后加建 | 12353.3665 | |||||||||
2009年12月31日后建设 | 98 | 3132.6077 | 5283.6443 | |||||||
小计 | 集体物业建基面积(㎡) | 287934.8638 | ||||||||
集体物业建筑面积(㎡) | 842866.4876 | |||||||||
集体经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | / | / | 调查范围内共91446.3286平方米作为集体经营性收入场地,现场有围墙和明显分界线,未占用公共空间,叠加分析2009年土地利用现状图与现行土规,场地范围均在2009年土地利用现状与土规建设用地范围内。 | |||
2009年12月31日前建设部分 | / | |||||||||
2009年12月31日后加建 | / | |||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | 33 | 12068.4050 | 17765.4164 | |||||
2009年12月31日后加建 | 222.5799 | |||||||||
2009年12月31日后建设 | 52 | 20215.9896 | 30551.7386 | |||||||
小计 | 集体经营性用地建基面积(㎡) | 32284.3946 | ||||||||
集体经营性用地建筑面积(㎡) | 48539.7349 | |||||||||
国有建筑 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | 6 | / | 11226.2833 | 36982.9294 | ||||
2009年12月31日前建设部分 | 3765.0520 | |||||||||
2009年12月31日后加建 | / | |||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | / | / | |||||
2009年12月31日后加建 | / | |||||||||
2009年12月31日后建设 | / | / | / | |||||||
小计 | 国有建筑建基面积(㎡) | 11226.2833 | ||||||||
国有建筑建筑面积(㎡) | 40747.9814 | |||||||||
公建配套 | 35 | / | 1909.9123 | 2343.9050 | ||||||
历史文保 | 10 | / | 2394.2829 | 2394.2829 | ||||||
类别 | 数量(栋/宗) | 可计建基面积(㎡) | 实测建基面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 备注 | |||||
河涌整治政府已拆除房屋(村民住宅) | 符合一户一宅 | 有权属证件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 1 | 80.0000 | 252.3500 | 432.3150 | 纳入旧村改造融合实施,沧联社区旧村改造安置补偿。 | ||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 449.4850 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 1243.8300 | |||||||||
小计 | 已拆除合法住宅建筑的栋数 | 1 | ||||||||
已拆除合法住宅建筑面积(㎡) | 432.3150 | |||||||||
河涌整治已拆除房屋(集体物业) | 无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | 2 | / | 482.0700 | 482.0700 | 纳入旧村改造融合实施,沧联社区旧村改造安置补偿。 | ||
2009年12月31日后加建 | 100.7000 | |||||||||
2009年12月31日后建设 | / | / | / | |||||||
小计 | 已拆除集体物业建基面积(㎡) | 482.0700 | ||||||||
已拆除集体物业建筑面积(㎡) | 582.7700 | |||||||||
沧联社区总建筑面积(含已拆除) | 2015145.4177 |
附件下载:
相关信息
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter