增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社科北出租项目中标公示
新塘镇综合保障中心(农村集体资产组)受增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社的委托,于2023年7月27日上午10:00就增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社科北出租项目,采用现场递交报价文件方式进行招标。现就本次招标的结果信息公示如下:
一 | 项目名称 | 增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社科北 | ||
发包单位 | 增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社 | |||
二 | 竞得者 | 黄锐强 | ||
中标金额 | 1200元/年/亩 | |||
三 | 参与投标单位或个人及排名 | 名次 | 投标单位或个人 | 最高报价(元/年/亩) |
1 | 黄锐强 | 1200 | ||
2 | ||||
3 | ||||
四 | 交易地点 | 交易机构:新塘镇综合保障中心(农村集体资产组) 交易地址:新塘镇政府 | ||
五 | 公示时间 | 公示时间为2023年7月28日至 2023年8月1日 联系电话:82702510 |
新塘镇综合保障中心(农村集体资产组)
2023年7月27日
新塘镇综合保障中心(农村集体资产组)受增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社的委托,于2023年7月27日上午10:00就增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社大步头1出租项目,采用现场递交报价文件方式进行招标。现就本次招标的结果信息公示如下:
一 | 项目名称 | 增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社大步头1 | ||
发包单位 | 增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社 | |||
二 | 竞得者 | 张玉东 | ||
中标金额 | 1320元/年/亩 | |||
三 | 参与投标单位或个人及排名 | 名次 | 投标单位或个人 | 最高报价(元/年/亩) |
1 | 张玉东 | 1320 | ||
2 | ||||
3 | ||||
四 | 交易地点 | 交易机构:新塘镇综合保障中心(农村集体资产组) 交易地址:新塘镇政府 | ||
五 | 公示时间 | 公示时间为2023年7月28日至 2023年8月1日 联系电话:82702510 |
新塘镇综合保障中心(农村集体资产组)
2023年7月27日
新塘镇综合保障中心(农村集体资产组)受增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社的委托,于2023年7月27日上午10:00就增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社小农场出租项目,采用现场递交报价文件方式进行招标。现就本次招标的结果信息公示如下:
一 | 项目名称 | 增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社小农场 | ||
发包单位 | 增城区新塘镇黄沙头村埔公股份经济合作社 | |||
二 | 竞得者 | 黄梓华 | ||
中标金额 | 1642.63元/年/亩 | |||
三 | 参与投标单位或个人及排名 | 名次 | 投标单位或个人 | 最高报价(元/年/亩) |
1 | 黄梓华 | 1642.63 | ||
2 | ||||
3 | ||||
四 | 交易地点 | 交易机构:新塘镇综合保障中心(农村集体资产组) 交易地址:新塘镇政府 | ||
五 | 公示时间 | 公示时间为2023年7月28日至 2023年8月1日 联系电话:82702510 |
新塘镇综合保障中心(农村集体资产组)
2023年7月27日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter