龙江镇高新技术企业培育工作意见(2023年)征求意见稿
各有关单位:
为深入实施创新驱动发展战略,进一步引导及鼓励企业技术创新,推动龙江镇高新技术企业量质提升,把高新技术企业的数量优势转化为经济发展优势,促进我镇经济高质量发展,特制订本工作意见。现公开征求意见,征求时间为:2023年6月9日-2023年6月23日。如有异议请联系镇经发办,联系人:蔡先生,电话:2366244。
龙江镇经济发展办公室
2023年6月9日
龙江镇高新技术企业培育工作意见(2023年)征求意见稿.docx
龙江镇高新技术企业培育工作意见(2023年)政策解读.docx
为进一步激发家电市场活力,推动绿色智能家电消费,提振消费信心、释放消费潜力,6月8日上午8时起,2023年佛山市家电“以旧换新”活动正式启动。活动将提供1000万元资金,以消费补贴形式发放。
近年来,佛山大力实施消费促进“八大行动”,助力消费市场持续回暖。此次家电“以旧换新”优惠活动惠及电视机、空调、冰箱、洗衣机、厨卫电器、生活小家电六类家电。消费者向参与活动的家电销售企业交售旧家电,购买新家电并取得销售发票,即可享受家电“以旧换新”补贴。
活动项目资金分为通用家电补贴和绿色智能家电补贴两类,每人累计可享3次补贴。通用家电补贴,按新购买家电销售价格的10%给予购买人补贴,补贴上限为500元/件(台)。绿色智能家电补贴,按新购买家电销售价格的15%给予购买人补贴,补贴上限为750元/件(台)。资金补贴采用支付金额立减的形式实现,购买人实际支付款项为补贴后的金额,此外,家电销售企业和回收企业应发放给消费者的旧家电回收费用应照常发放。
佛山市商务局相关负责人表示,希望通过此次家电“以旧换新”活动,叠加政府优惠开展促消费行动,进一步坚定企业信心,助力家电行业发展,推动绿色智能家电消费、家电升级换代,掀起家电消费热潮。预计通过1000万元的活动补贴资金,可拉动家电消费超1亿元。
相关稿件:
根据《佛山市教育局关于评选2022-2023学年度佛山市优秀学生和优秀学生干部的通知》(佛山教德〔2023〕28号)文件要求,高明区遵循“公开、公平、公正”原则,经学校推荐,各教育服务部评选,区教育局审核,现拟推荐王铮等48名同学为佛山市优秀学生(名单见附件),金文祥等21名同学为佛山市优秀学生干部(名单见附件),现予以公示,公示时间5天,从2023年6月9日至6月14日。若对公示人员有异议,请电话或书面向高明区教育局教育一股反映。反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
受理情况反映的部门、电话和地址:
部门:佛山市高明区教育局教育一股
联系人:严老师
联系电话:0757-88282383
联系地址:荷城街道中山路百乐街13号
邮政编码:528500
佛山市高明区教育局
2023年6月9日
附件
2022—2023学年度佛山市优秀学生拟推荐名单公示
学段 | 序号 | 区、镇街、学校、年级名称 | 姓名 | 性别 |
高中 | 1 | 高明区第一中学高二年级 | 王铮 | 女 |
高中 | 2 | 高明区第一中学高二年级 | 阮思文 | 女 |
高中 | 3 | 高明区纪念中学高一级 | 李雨臻 | 女 |
高中 | 4 | 高明区纪念中学高二级 | 孔维乐 | 男 |
高中 | 5 | 高明区高明实验中学高二级 | 梁咏思 | 女 |
高中 | 6 | 佛山市惟德外国语实验学校高二年级 | 张君睿 | 男 |
中职 | 7 | 高明区职业技术学校中职一年级 | 林宇翔 | 男 |
中职 | 8 | 高明区高级技工学校2019级幼儿教育高级工二班 | 孔淮敏 | 女 |
中职 | 9 | 高明区高级技工学校2021级室内设计高级工班一班 | 区炜妍 | 女 |
初中 | 10 | 高明区高明实验中学八年级 | 梁羽羽 | 女 |
初中 | 11 | 佛山市惟德外国语实验学校八年级 | 陈月诗 | 女 |
初中 | 12 | 佛山市德恒菁英学校七年级 | 何颖欣 | 女 |
初中 | 13 | 高明区第一中学附属初中八年级 | 黄智鹏 | 男 |
初中 | 14 | 高明区荷城街道荷城中学八年级 | 李嘉越 | 女 |
初中 | 15 | 广东第二师范学院高明附属学校八年级 | 李文龙 | 男 |
初中 | 16 | 高明区第一中学实验学校八年级 | 杨思涵 | 女 |
初中 | 17 | 高明区沧江中学八年级 | 陈舒童 | 女 |
初中 | 18 | 高明区杨和镇杨和中学七年级 | 黄灵菲 | 女 |
初中 | 19 | 高明区明城镇东洲中学八年级 | 陈许霜 | 女 |
初中 | 20 | 高明区更合镇更合中学八年级 | 霍彩圆 | 女 |
小学 | 21 | 佛山市惟德外国语实验学校三年级 | 梁峻豪 | 男 |
小学 | 22 | 高明区德恒菁英学校四年级 | 林雅欣 | 女 |
小学 | 23 | 高明区京师时代教科院附属实验学校四年级 | 丁泽明 | 男 |
小学 | 24 | 高明区博雅培文实验学校五年级 | 姜茹轩 | 女 |
小学 | 25 | 高明区沧江中学附属小学五年级 | 钟亮萌 | 男 |
小学 | 26 | 高明区荷城街道沛明实验小学五年级 | 冼艾翎 | 女 |
小学 | 27 | 高明区荷城街道西安实验小学四年级 | 王萱婷 | 女 |
小学 | 28 | 高明区荷城街道西安小学六年级 | 黄晶晶 | 女 |
小学 | 29 | 高明区荷城街道第二小学四年级 | 李昊霖 | 男 |
小学 | 30 | 高明区荷城街道第三小学四年级 | 莫泳茵 | 女 |
小学 | 31 | 高明区第一中学附属小学五年级 | 何洋 | 男 |
小学 | 32 | 高明区荷城街道石岐小学五年级 | 钟远智 | 男 |
小学 | 33 | 高明区荷城街道西江新城第一小学四年级 | 龙奕 | 男 |
小学 | 34 | 高明区荷城街道泽英小学四年级 | 段易辰 | 男 |
小学 | 35 | 高明区荷城街道第一小学五年级 | 刘峰睿 | 男 |
小学 | 36 | 高明区荷城街道德信实验学校五年级 | 罗曼荧 | 女 |
小学 | 37 | 高明区第一中学实验学校五年级 | 王译萱 | 女 |
小学 | 38 | 广东第二师范学院高明附属学校五年级 | 廖翰筠 | 女 |
小学 | 39 | 高明区杨和镇石水小学四年级 | 林浚祺 | 男 |
小学 | 40 | 高明区杨和镇沙水小学五年级 | 李欣雨 | 女 |
小学 | 41 | 高明区杨和镇杨梅小学五年级 | 蓝藜璎 | 女 |
小学 | 42 | 高明区杨和镇中心小学五年级 | 范昕睿 | 女 |
小学 | 43 | 高明区明城镇明城小学五年级 | 谭洁莹 | 女 |
小学 | 44 | 高明区明城镇崇步学校五年级 | 杨森龙 | 男 |
小学 | 45 | 高明区更合镇中心小学四年级 | 陈佳琦 | 女 |
小学 | 46 | 高明区更合镇合水小学五年级 | 徐博艺 | 女 |
小学 | 47 | 高明区更合镇新圩小学五年级 | 何宝仪 | 女 |
小学 | 48 | 高明区更合镇千禧小学六年级 | 徐诗韵 | 女 |
2022—2023学年度佛山市优秀学生干部拟推荐名单公示
学段 | 序号 | 区、镇街、学校、年级名称 | 姓名 | 性别 |
高中 | 1 | 高明区第一中学高二年级 | 金文祥 | 男 |
高中 | 2 | 高明区纪念中学高二年级 | 赵宜茵 | 女 |
高中 | 3 | 高明区高明实验中学高二级 | 余孟衡 | 男 |
中职 | 4 | 高明区职业技术学校中职二年级 | 欧雨茵 | 女 |
初中 | 5 | 高明区高明实验中学八年级 | 熊雅馨 | 女 |
初中 | 6 | 广东第二师范学院高明附属学校八年级 | 谢佳琪 | 女 |
初中 | 7 | 高明区杨和镇杨和中学八年级 | 符玥盈 | 女 |
初中 | 8 | 高明区明城镇东洲中学八年级 | 雷小雨 | 女 |
初中 | 9 | 高明区更合镇更合中学八年级 | 陈紫婷 | 女 |
小学 | 10 | 高明区荷城街道西安小学五年级 | 严彩文 | 女 |
小学 | 11 | 高明区荷城街道第二小学五年级 | 邓可儿 | 女 |
小学 | 12 | 高明区荷城街道石岐小学五年级 | 谭思婷 | 女 |
小学 | 13 | 高明区荷城街道泽英小学四年级 | 仇奕尧 | 男 |
小学 | 14 | 高明区荷城街道第一小学四年级 | 邹雯静 | 女 |
小学 | 15 | 高明区第一中学实验学校四年级 | 徐若涵 | 女 |
小学 | 16 | 高明区杨和镇石水小学五年级 | 谭奇枫 | 男 |
小学 | 17 | 高明区杨和镇沙水小学四年级 | 黎卓瑶 | 女 |
小学 | 18 | 高明区明城镇崇步学校六年级 | 苏慧妍 | 女 |
小学 | 19 | 高明区更合镇千禧小学六年级 | 徐靖雯 | 女 |
小学 | 20 | 高明区更合镇新圩小学五年级 | 李祉霖 | 男 |
小学 | 21 | 高明区京师时代教科院附属实验学校六年级 | 殷晓茹 | 女 |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter