2023年5月1日-31日北滘镇工程建设项目招标核准信息公开
2021—2022年末三水区芦苞镇发行的新增地方政府专项债券情况表
表一
2021年--2022年末三水区芦苞镇发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 2022年度已取得收益 | 项目预期收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||
合计 | 2.80 | 32.84 | 16.00 | 6.83 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 45.72 | |||||||
2022年广东省政府专项债券(二十四期) | 2205698 | 其他自平衡专项债券 | 0.97 | 2022-05-12 | 3.4 | 30年 | 产业园区基础设施 | 31.53 | 15.00 | 5.82 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 43.47 | 三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目 |
2022年广东省政府专项债券(三十一期) | 2271025 | 其他自平衡专项债券 | 0.83 | 2022-06-15 | 3.37 | 30年 | 产业园区基础设施 | 0.83 | |||||||
2021年广东省政府专项债券(六十四期) | 2105699 | 其他自平衡专项债券 | 0.35 | 2021-08-18 | 3.41 | 15年 | 城镇老旧小区改造 | 1.31 | 1.00 | 1.01 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 三水区芦苞片区老旧小区改造项目 |
2021年广东省政府专项债券(七十四期) | 198103 | 其他自平衡专项债券 | 0.15 | 2021-10-22 | 3.61 | 15年 | 城镇老旧小区改造 | 0.15 | |||||||
2022年广东省政府专项债券(十四期) | 2205353 | 其他自平衡专项债券 | 0.06 | 2022-03-15 | 3.23 | 15年 | 城镇老旧小区改造 | 0.06 | |||||||
2022年广东省政府专项债券(五期) | 2205075 | 其他自平衡专项债券 | 0.44 | 2022-01-24 | 3.21 | 15年 | 城镇老旧小区改造 | 0.44 | |||||||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表2
2021年--2022年末三水区芦苞镇发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 2.80 | 2.80 | ||
1 | 2022年广东省政府专项债券(二十四期) | 0.97 | 229其他支出 | 2.80 |
2 | 2022年广东省政府专项债券(三十一期) | 0.83 | ||
3 | 2021年广东省政府专项债券(六十四期) | 0.35 | ||
4 | 2021年广东省政府专项债券(七十四期) | 0.15 | ||
5 | 2022年广东省政府专项债券(十四期) | 0.06 | ||
6 | 2022年广东省政府专项债券(五期) | 0.44 |
被征地农民养老保障金补贴名单公示(乐平镇三溪村小迳股份经济合作社等7条自然村)
根据《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》(粤府办〔2021〕22号)和《关于印发广东省被征地农民养老保障审核工作流程的通知》(粤人社规〔2021〕29号)的规定,现将乐平镇三溪村小迳股份经济合作社等7条自然村的征地项目涉及应纳入养老保障的被征地农民名单和补贴金额进行公示。
公示时间5个工作日,自2023年6月6日起至2023年6月12日止。公示期间如有异议,可以书面、电话等形式迳向乐平镇人民政府反映。反映内容要实事求是。
联系电话:0757-87335681
附件:应纳入养老保障范围的被征地农民名单
佛山市三水区乐平镇人民政府
2023年6月5日
(2022-23批次)佛山市三水区乐平镇三溪村小迳股份经济合作社(公示).pdf
(2022-23批次)佛山市三水区乐平镇三溪村小迳股份经济合作社(公示名单).pdf
(2022-23批次)佛山市三水区乐平镇源潭村康乐股份经济合作社(公示).pdf
(2022-23批次)佛山市三水区乐平镇源潭村康乐股份经济合作社(公示名单).pdf
(2022-81批次)佛山市三水区乐平镇三溪村小迳股份经济合作社(公示).pdf
(2022-81批次)佛山市三水区乐平镇三溪村小迳股份经济合作社(公示名单).pdf
(2022-81批次)佛山市三水区乐平镇源潭村康乐股份经济合作社(公示).pdf
(2022-81批次)佛山市三水区乐平镇源潭村康乐股份经济合作社(公示名单).pdf
佛山市三水区乐平镇范湖村少羊西股份经济合作社(公示).pdf
佛山市三水区乐平镇范湖村少羊西股份经济合作社(公示名单).pdf
佛山市三水区乐平镇华布村良岗头股份经济合作社(公示).pdf
佛山市三水区乐平镇华布村良岗头股份经济合作社(公示名单).pdf
佛山市三水区乐平镇三江村贤寮股份经济合作社(公示名单).pdf
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter