荷城街道健力居委会岗头王股份经济合作社商铺出租项目竞投公告
荷城街道健力居委会岗头王股份经济合作社商铺出租项目
竞投公告
HCN2023-092
受佛山市高明区荷城街道健力居委会岗头王股份经济合作社的委托,定于2023年5月6日15:00在健力居委会二楼对该社的商铺进行公开竞投。现将竞投的有关事宜公告如下:
一、项目基本情况
1.标的物所在位置:佛山市高明区荷城街道健力居委会岗头王股份经济合作社辖区内;
2.标的物明细表:(标的物面积不再进行测量)
序号 | 标的名称 | 面积 | 交易底价 | 承租期限 | 投标保证金 | 履约保证金 | 经营范围 | 递增情况 |
1 | 实业地产联商楼A座六卡 | 110平方米 | 4500元/月 | 5年 | 10000元 | 20000元 | 合法合规经营 | 每年每月租金递增100元 |
3.付款方式:先付款后使用,按月付款;
4.补充说明:(详见合同)
4.1建议业主方对建筑物进行房屋安全评估,确保建筑物在安全的情况下进行出租。该地块在无合法用地手续的情况下,属于存量历史用地。禁止天面翻新、改扩建,详情请咨询自然资源所。若需要在该处商铺建筑内进行装修或建设,必须到相关职能部门办理装修或报建等手续,手续完善后才能进行建设,同时必须做好扬尘防治措施、安全生产措施,遵守相关市容环境卫生的规定。且不能违规改建、扩建、翻建。若该项目经营主体属于不适用住所信息申报制度的情形,按照《佛山市商事主体住所登记管理办法》第十一条第一款第(一)项,需要提交建设工程竣工验收(或备案)及消防验收(或备案)等资料作为使用证明,方可办理营业执照等资质证照,否则依据国务院颁布《市场主体登记管理条例》第四十条的相关规定,将会被依法撤销市场主体登记。
二、投标须知
1、本项目所出租标的物的开发使用必须符合有关法律、法规和国土管理部门的开发使用要求。
2、投标人应详细了解项目交易内容(含合同),并自行到现场踏勘。投标申请一经受理确认后,即视为投标人对投标相关文件及标的物现状无异议并全部接受,并对有关承诺承担法律责任。
3、该项目中标结果经公示5个工作日,如无有效投诉,中标人需于5个工作日内与招标人签订合同,否则招标人有权没收投标保证金。
三、投标人准入条件
中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织,除法律另有规定外,均可单独申请投标。
四、本次标的物出租项目采用现场暗标竞投,按照价高者得原则确定中标人(如报价相同,以先开先得确定中标人)。
五、报名时间、地点及需提交的资料
1.报名时间:2023年5月6日14时30分至15时00分;
2.报名地点:佛山市高明区荷城街道健力居委会二楼;
3.携带资料明细如下:本人身份证明等有效证件。
六、投标保证金
投标保证金必须在现场现金递交,投标人中标后,经公示没有异议的,中标人与招标人签订合同(签订合同时需提供身份证复印件(正面、背面),中标人投标保证金可转为履约保证金。
七、开标时间、地点
开标定于2023年5月6日15时00分在佛山市高明区荷城街道健力居委会二楼正式开始。
八、联系方式
招标人:佛山市高明区荷城街道岗头王股份经济合作社
联系人:王先生 联系电话:13202480073
招标代理机构:佛山聚友工程项目管理有限公司
联系人:何工 联系电话:13202379937
荷城公共资源交易管理委员会办公室
监督投诉电话:0757-88666838
佛山聚友工程项目管理有限公司
2023年4月25日
一、项目编号:YHCG2023-31
二、项目名称:高明区“凤鸣朝阳”乡村振兴示范带“绿色康养”精华段整治提升工程
三、采购结果
合同包1(高明区“凤鸣朝阳”乡村振兴示范带“绿色康养”精华段整治提升工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
佛山市高进建设工程有限公司 | 广东省佛山市高明区杨和镇高明大道中117号花好月园C1栋25-26号铺(住所申报) | 3,563,383.97元 |
四、主要标的信息
合同包1(高明区“凤鸣朝阳”乡村振兴示范带“绿色康养”精华段整治提升工程):
工程类(佛山市高进建设工程有限公司)
品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-1 | 其他建筑工程 | 高明区“凤鸣朝阳”乡村振兴示范带“绿色康养”精华段整治提升工程 | 工程量清单及其他资料范围内施工总承包。 | 60个日历天 | 肖笃沅 | 粤2442021202203325 | 3,563,383.97 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡茂林、谈贺源、朱杰辉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家发展改革委办公厅颁布的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)和按照《关于印发佛山市高明区杨和镇工程采购招标代理等服务收费计费指引的通知》规定计费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 高明区“凤鸣朝阳”乡村振兴示范带“绿色康养”精华段整治提升工程 | 2.235495 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(高明区“凤鸣朝阳”乡村振兴示范带“绿色康养”精华段整治提升工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
佛山市高进建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 55.00 | 9.19 | 92.19 | 1 | 1 |
广州一城建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.33 | 55.00 | 9.72 | 87.05 | 2 | 2 |
佛山市高明长峰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.67 | 55.00 | 8.96 | 86.63 | 3 | 3 |
广东上能建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 55.00 | 10.00 | 85.00 | 4 | |
广东梓德建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.33 | 55.00 | 9.06 | 83.39 | 5 | |
广东旭晟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 16.67 | 50.00 | 9.22 | 75.89 | 6 | |
广东益峰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 19.67 | 45.00 | 8.97 | 73.64 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
(一)采购人信息
名称:佛山市高明区杨和镇农业农村办公室
地址:广东省佛山市高明区杨和镇和丽路1号
联系方式:0757-88809638
(二)采购代理机构信息
名称:广东展诚工程咨询有限公司
地址:佛山市高明区荷城街道沿江路463号银海广场3座十楼
联系方式:0757-88630279
(三)项目联系方式
项目联系人:江先生、谭小姐
电话:0757-88630279
附件:
合同包1:报价明细附件(佛山市高进建设工程有限公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(佛山市高进建设工程有限公司).pdf
广东展诚工程咨询有限公司
2023年04月25日
石湾镇街道禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批出租项目竞价结果公告
佛山市柒伍柒科技有限公司石湾镇街道石头村后一股份经济合作社委托石湾镇街道公共资源交易所于2023年4月24日上午9:30对下列项目采用一次报价(现场递交报价表)的方式组织交易,现将成交结果信息公告如下:
项目名称 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批出租竞价项目 (项目编号:立J2023010009) | |||||||||||
发包单位 | 石湾镇街道石头村后一股份经济合作社 | 联系人 | 霍先生 | 联系电话 | 83831268 | |||||||
序号 | 资产名称 | 竞价单位 | 是否符合资格 | 出价(元/㎡/月) | ||||||||
1 | 无 | 无 | - | - | ||||||||
备注 | 本项目所有物业均无人报名 | |||||||||||
交易地点 | 石湾镇街道公共资源交易所 | 地址 | 石湾镇街道办事处副楼5楼 | 联系电话 | 83105993 | |||||||
公示期 | 2023年4月25日至2023年5月4日 |
禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批招租情况表
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 经营用途 | 交易底价(元/月/㎡) | 递增规则 | 出租期限(年) | 竞价保证金(元) | 合同保证金(元) |
1 | 20101390001 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号 | - | 855.04 | 写字楼 | 31.50 | 每3年 | 9年 | 81,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
2 | 20101390002 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层2号 | - | 119.27 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 8,100.00 | 按成交价计算3个月租金 |
3 | 20101390003 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层3号 | - | 90.07 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,100.00 | 按成交价计算3个月租金 |
4 | 20101390004 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层4号 | - | 88.00 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
5 | 20101390005 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层5号 | - | 95.03 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,500.00 | 按成交价计算3个月租金 |
6 | 20101390006 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层6号 | - | 88.00 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
7 | 20101390007 | 城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层10号 | - | 44.32 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 3,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
8 | 20101390008 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层1号 | - | 71.64 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 4,900.00 | 按成交价计算3个月租金 |
9 | 20101390009 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层2号 | - | 119.27 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 8,100.00 | 按成交价计算3个月租金 |
10 | 20101390010 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层3号 | - | 90.07 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,100.00 | 按成交价计算3个月租金 |
11 | 20101390011 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层4号 | - | 88.00 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
12 | 20101390012 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层5号 | - | 95.03 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,500.00 | 按成交价计算3个月租金 |
13 | 20101390013 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层6号 | - | 88.00 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
14 | 20101390014 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层7号 | - | 96.27 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,500.00 | 按成交价计算3个月租金 |
15 | 20101390015 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层8号 | - | 88.82 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
16 | 20101390016 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层9号 | - | 83.06 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 5,700.00 | 按成交价计算3个月租金 |
17 | 20101390017 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层10号 | - | 44.32 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 3,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
18 | 20101400001 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园二座首层6号 | 59.08 | 59.08 | 商铺 | 117.00 | 每3年 | 9年 | 21,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
19 | 20101400003 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层1号 | - | 32.05 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 3,500.00 | 按成交价计算3个月租金 |
20 | 20101400004 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层2号 | - | 40.02 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 4,400.00 | 按成交价计算3个月租金 |
21 | 20101400005 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层3号 | - | 35.52 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 3,900.00 | 按成交价计算3个月租金 |
22 | 20101400006 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层4号 | - | 67.49 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 7,300.00 | 按成交价计算3个月租金 |
23 | 20101400007 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层5号 | - | 34.78 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 3,800.00 | 按成交价计算3个月租金 |
24 | 20101400008 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层6号 | - | 81.26 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 8,800.00 | 按成交价计算3个月租金 |
25 | 20101400009 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层7号 | - | 35.52 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 3,900.00 | 按成交价计算3个月租金 |
26 | 20101400010 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层8号 | - | 39.95 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 4,400.00 | 按成交价计算3个月租金 |
27 | 20101400011 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层9号 | - | 20.28 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 2,200.00 | 按成交价计算3个月租金 |
28 | 20101400012 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层10号 | - | 18.10 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 2,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
29 | 20101410004 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园三座首层6号 | 36.14 | 36.14 | 商铺 | 45.00 | 每3年 | 9年 | 4,900.00 | 按成交价计算3个月租金 |
租金交付方式:租金每月付,先交付后使用,租金价格不含一切税费。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter