2023 ﹣ 第 2 期物业招租竞价会竞租结果公告
佛山市骐昌资产经营管理有限公司对下列物业采取公开招租方式并组织交易,现将竞租结果信息公告如下:
序号 | 物业地址 | 面积(㎡) | 中标人 | 中标单价 | 中标月租金金额 | 租赁起止日期 | 年租金递增% | 备注 | |
起 | 止 | ||||||||
1 | 平桂街37号8号 | 28.14 | 香真和 | 22.78 | 641.00 | 2023.5.1 | 2027.4.30 | 每两年递增5% | |
2 | 市东上路8A16号铺之一 | 46.00 | 佛山市广正诚房地产咨询有限公司 | 23.48 | 1080.00 | 2023.5.1 | 2027.4.30 | 每两年递增5% | |
3 | 市东上路8A16号铺之二 | 47.35 | 佛山市广正诚房地产咨询有限公司 | 23.44 | 1110.00 | 2023.5.1 | 2027.4.30 | 每两年递增5% | |
4 | 福宁路线香街136号 | 690.00 | 佛山大家文房文化传播有限公司 | 13.90 | 9588.00 | 2023.5.1 | 2027.4.30 | 每两年递增5% | |
5 | 筷子路77号 | 68.36 | 邹启华 | 58.79 | 4019.00 | 2023.5.1 | 2025.4.30 | 不递增 | |
6 | 福贤路2号(名花商业城东面铺之一) | 29.10 | 邹丽嫦 | 167.32 | 4869.00 | 2023.5.1 | 2024.4.30 | 不递增 | |
7 | 人民路田心里48号之一(地下) | 92.20 | 佛山市确誉信企业咨询服务有限公司 | 17.44 | 1608.00 | 2023.5.1 | 2024.4.30 | 不递增 | |
8 | 圣堂后街23号之二 | 30.20 | 流拍 | ||||||
9 | 同济路3号临时铺 | 36.74 | 佛山市星源装饰工程有限公司 | 22.86 | 840.00 | 2023.5.1 | 2027.4.30 | 每两年递增5% | |
10 | 同济路66号首层(同济广场) | 78.00 | 佛山市柒伍柒科技有限公司少红私房菜馆 | 46.31 | 3612.00 | 2023.5.1 | 2025.4.30 | 不递增 | |
11 | 乐园北街3号之一铺首层 | 62.00 | 流拍 | ||||||
12 | 南桂西路南侧1-17号 | 398.00 | 訾秋慧 | 26.73 | 10638.00 | 2023.5.1 | 2024..4.30 | 不递增 | |
13 | 佛平路48号内自编3号楼7楼东 | 400.00 | 林桂华 | 13.88 | 5550.00 | 2023.5.1 | 2024..4.30 | 不递增 | |
14 | 田心里24号之三 | 135.74 | 朱伟华 | 10.02 | 1360.00 | 2023.5.1 | 2027.4.30 | 每两年递增3% | |
15 | 建新路衙旁街3号之一 | 42.00 | 袁细英 | 11.31 | 475.00 | 2023.5.1 | 2025.4.30 | 不递增 | |
16 | 朝安南路43号304房 | 79.72 | 蔡莉 | 13.00 | 1036.00 | 2023.5.1 | 2024.4.30 | 不递增 | |
17 | 朝安南路43号404房 | 79.72 | 蔡国文 | 13.00 | 1036.00 | 2023.5.1 | 2024.4.30 | 不递增 | |
18 | 普君南路84号 | 5.00 | 邓新荣 | 73.00 | 365.00 | 2023.5.1 | 2026.4.30 | 第二年递增3% | |
19 | 金沙一街10号首层21A铺 | 45.30 | 流拍 | ||||||
20 | 筷子路87号 | 14.00 | 流拍 | ||||||
21 | 花园一街1号之一 | 17.86 | 沈航 | 50.39 | 900.00 | 2023.5.1 | 2027.4.30 | 每两年递增5% | |
22 | 张槎四路东鄱管理区四楼 | 714.42 | 流拍 | ||||||
23 | 张槎厂区(大山元岗10号)五楼 | 714.42 | 流拍 |
各有关当事人对竞价结果有异议的,可以在中标公告发布之日起五个工作日内以书面形式向佛山市骐昌资产经营管理有限公司提出质疑,逾期将依法不予受理。
佛山市骐昌资产经营管理有限公司
2023年 4 月 17 日
荷城街道农村集体资产交易结果公告
(2023年4月10日-2023年4月16日)
项目名称:荷城街道石洲村委会下石洲股份经济合作社土地发包 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道石洲村委会下石洲股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-071 | 开标时间:2023年4月11日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 竹园土地 | 5300元/年 | 唐贤发 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道泰兴村委会东黄股份经济合作社土地发包 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道泰兴村委会东黄股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-072 | 开标时间:2023年4月12日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 门口田土地 | / | / |
2. | 东秧地 | 1000元/亩/年 | 黎剑英 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:佛山市高明区荷城街道泰兴村委会泰兴李家股份经济合作社文化室防水补漏工程项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道泰兴村委会泰兴李家股份经济合作社 | |||
项目编号:HCNJ2023-013 | 开标时间:2023年4月12日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 对泰兴李家股份经济合作社文化室进行防水补漏 | 63000元(含税) | 江门市跃腾建筑装饰设计工程有限公司 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:佛山市高明区荷城街道仙村村委会东亨经济合作社学校维护搭棚工程项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道仙村村委会东亨经济合作社 | |||
项目编号:HCNJ2023-014 | 开标时间:2023年4月13日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 对东亨小学楼顶搭棚 | 79700元(含税) | 罗世雄 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道南洲村委会东西第四股份经济合作社土地发包项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道南洲村委会东西第四股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-074 | 开标时间:2023年4月13日10时30分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 大冲尾 (土名)土地 | 2001元/亩/年 | 姚文雨、盛桂琴 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 | |||
项目名称:荷城街道南洲村委会东西第一股份经济合作社、东西第三股份经济合作社、东西第四股份经济合作社土地联合发包项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道南洲村委会东西第一股份经济合作社、东西第三股份经济合作社、东西第四股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-075 | 开标时间:2023年4月13日9时30分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 东西一社柠脚、七亩七土地,面积合计15亩;东西三社牛路口土地,面积18.89亩;东西四社学校门口土地,面积约30亩。 | / | / |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道泰和村委会良江第一股份经济合作社土地发包项目(第二次) | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道泰和村委会良江第一股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-049 | 开标时间:2023年4月13日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 大禾庙土地 | / | / |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
监督和投诉电话:0757-88823880
关于荷城街道铁岗村委会铁岗第四股份经济合作社鱼塘、草地出租项目暂缓公告
关于荷城街道铁岗村委会铁岗第四股份经济合作社鱼塘、草地出租项目(项目编号:HCN2023-076)原定于2023年4月17日10:00在铁岗三组吴氏大宗祠对该社的鱼塘、土地进行公开竞投。因招标方案需要完善,故暂缓开标。如有不便,敬请谅解。
佛山市高明区荷城街道铁岗第四股份经济合作社
2023年4月14日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter