杨和镇新清股份经济合作社六份塘出租中标结果公示
杨和镇新清股份经济合作社六份塘出租,已于2023年4月17日在佛山市高明区杨和镇公共资源交易所公开招标投标完毕。现将中标结果公示5个工作日,具体中标情况如下:
项目名称 | 标的物 | 合同期限 | 交易底价(元/年) | 中标人 | 中标金额(元/年) |
杨和镇新清股份经济合作社六份塘出租 | 六份塘(约10亩) | 4年 | 5125 | 梁计明 | 6850 |
公示时间:2023年4月17日—2023年4月24日
如对该信息有异议的,请于公示期间向佛山市高明区杨和镇公共资源交易所书面反映。
联系方式:0757-88806581
佛山市高明区杨和镇公共资源交易所
2023年4月17日
当前位置: 网站首页 > 工作机构 > 佛山市公共资源交易中心三水分中心 > 政府采购 > 结果公告
佛山市三水区新城医院建设项目-医疗设备采购安装(第九批)结果公告
一、项目编号:HZZB202302-04
二、项目名称:佛山市三水区新城医院建设项目-医疗设备采购安装(第九批)
三、采购结果
合同包1(监护仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
九江康韵科技发展有限公司 | 江西省九江市彭泽县山南新区双峰大道新城国际小区商业街9栋二楼12号 | 603,000.00元 |
合同包3(微量注射泵(综合ICU)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
吉安冰鸟医疗器械有限公司 | 江西省吉安市青原区河东街道火车站广场北路8号青原财富广场A2036号-1室 | 247,228.00元 |
合同包4(微量注射泵):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州诚成医疗设备有限公司 | 广州市海珠区星盈街2号515房 | 271,200.00元 |
合同包5(输液泵):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州诚成医疗设备有限公司 | 广州市海珠区星盈街2号515房 | 313,600.00元 |
合同包7(降温毯、保温毯):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山泰宏医疗器械有限公司 | 佛山市柒伍柒科技有限公司朝安北路13号五层508 | 220,000.00元 |
合同包8(鼻科及颅底器械):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
海王医药(佛山)有限公司 | 广东佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心13座1616-1623室 | 150,000.00元 |
合同包11(耳声发射仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州嘉普顿医疗科技有限公司 | 中山七路65号富邦中心2608室 | 170,000.00元 |
合同包12(耳显微器械):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
海王医药(佛山)有限公司 | 广东佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心13座1616-1623室 | 180,000.00元 |
合同包14(新生儿听力筛查仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 广州市越秀区流花路117内自编5号(8号馆)五层北侧物业 | 56,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(监护仪):
货物类(九江康韵科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 监护仪 | 深圳迈瑞 | ePM 10C | 67.00(台) | 9,000.00 | 603,000.00 |
合同包3(微量注射泵(综合ICU)):
货物类(吉安冰鸟医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他医疗设备 | 微量注射泵(综合ICU) | 圣诺 | SN-50C6 | 76.00(台) | 3,253.00 | 247,228.00 |
合同包4(微量注射泵):
货物类(广州诚成医疗设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他医疗设备 | 微量注射泵 | 深圳好克 | HK-400 | 113.00(台) | 2,400.00 | 271,200.00 |
合同包5(输液泵):
货物类(广州诚成医疗设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他医疗设备 | 输液泵 | 深圳好克 | T2000 | 112.00(台) | 2,800.00 | 313,600.00 |
合同包7(降温毯、保温毯):
货物类(佛山泰宏医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他医疗设备 | 降温毯 | 日成 | RC-2000II | 10.00(台) | 20,000.00 | 200,000.00 |
7-2 | 其他医疗设备 | 保温毯 | 日成 | RC-2000II | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
合同包8(鼻科及颅底器械):
货物类(海王医药(佛山)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他医疗设备 | 鼻科及颅底器械 | 卡尔史托斯 | 474000等 | 1.00(台) | 150,000.00 | 150,000.00 |
合同包11(耳声发射仪):
货物类(广州嘉普顿医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 其他医疗设备 | 耳声发射仪 | 智听 | SmartOAE | 1.00(台) | 170,000.00 | 170,000.00 |
合同包12(耳显微器械):
货物类(海王医药(佛山)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 其他医疗设备 | 耳显微器械 | 卡尔史托斯 | 220213等 | 1.00(台) | 180,000.00 | 180,000.00 |
合同包14(新生儿听力筛查仪):
货物类(国药集团广东省医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-1 | 其他医疗设备 | 新生儿听力筛查仪 | GSI | GSI Corti | 1.00(台) | 56,000.00 | 56,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
温宗秋、周朴、陈运秀、于菊兰、张欢强
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按采购代理委托协议约定收费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 监护仪 | 0.63315 | 中标(成交)供应商 |
3 | 微量注射泵(综合ICU) | 0.259589 | 中标(成交)供应商 |
4 | 微量注射泵 | 0.28476 | 中标(成交)供应商 |
5 | 输液泵 | 0.32928 | 中标(成交)供应商 |
7 | 降温毯、保温毯 | 0.231 | 中标(成交)供应商 |
8 | 鼻科及颅底器械 | 0.1575 | 中标(成交)供应商 |
11 | 耳声发射仪 | 0.1785 | 中标(成交)供应商 |
12 | 耳显微器械 | 0.189 | 中标(成交)供应商 |
14 | 新生儿听力筛查仪 | 0.0588 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(监护仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九江康韵科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 12.00 | 26.67 | 88.87 | 1 | 1 |
佛山市创御医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 8.40 | 30.00 | 85.80 | 2 | 2 |
广州市佟盈医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 26.10 | 10.00 | 24.49 | 60.59 | 3 | 3 |
广州朗格医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 26.01 | 8.20 | 25.67 | 59.88 | 4 |
合同包3(微量注射泵(综合ICU)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉安冰鸟医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 53.40 | 12.00 | 21.95 | 87.35 | 1 | 1 |
广西尔深贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 11.40 | 21.67 | 79.47 | 2 | 2 |
广州世昌隆医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 12.00 | 21.85 | 76.25 | 3 | 3 |
佛山市创御医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 9.60 | 30.00 | 67.74 | 4 |
合同包4(微量注射泵):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州诚成医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 12.00 | 29.75 | 91.55 | 1 | 1 |
广州市安悦医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 8.40 | 29.14 | 76.34 | 2 | 2 |
广州市华邑医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 7.20 | 28.00 | 72.80 | 3 | 3 |
佛山市创御医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 7.20 | 30.00 | 63.40 | 4 |
合同包5(输液泵):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州诚成医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 10.40 | 30.00 | 88.60 | 1 | 1 |
广州市安悦医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 9.20 | 29.47 | 78.67 | 2 | 2 |
广州市华邑医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 7.00 | 28.97 | 71.17 | 3 | 3 |
佛山市创御医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 14.20 | 7.00 | 30.00 | 51.20 | 4 |
合同包7(降温毯、保温毯):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山泰宏医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 9.00 | 30.00 | 88.80 | 1 | 1 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 9.80 | 24.19 | 84.19 | 2 | 2 |
广州凯铭医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 5.60 | 19.85 | 66.45 | 3 | 3 |
广州祥顺医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 8.60 | 20.00 | 60.80 | 4 | |
佛山市创御医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 13.46 | 10.40 | 30.00 | 53.86 | 5 |
合同包8(鼻科及颅底器械):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海王医药(佛山)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 10.00 | 30.00 | 91.00 | 1 | 1 |
广州嘉沣医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 10.00 | 27.61 | 73.41 | 2 | 2 |
广东联仁医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 9.00 | 28.36 | 61.56 | 3 | 3 |
合同包11(耳声发射仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州嘉普顿医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 10.80 | 30.00 | 90.20 | 1 | 1 |
广州旭听医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 9.00 | 28.33 | 82.13 | 2 | 2 |
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 10.80 | 27.27 | 81.67 | 3 | 3 |
合同包12(耳显微器械):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海王医药(佛山)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 10.00 | 30.00 | 88.80 | 1 | 1 |
广州嘉沣医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 9.60 | 27.69 | 79.49 | 2 | 2 |
广东联仁医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.78 | 9.80 | 28.48 | 70.06 | 3 | 3 |
合同包14(新生儿听力筛查仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 12.00 | 30.00 | 91.40 | 1 | 1 |
广东众康富星医生集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 11.40 | 27.54 | 89.94 | 2 | 2 |
广州旭听医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 11.40 | 27.54 | 83.54 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市三水区新城医院
地 址:佛山市三水区云东海街道虹岭路与纵九路交界东南侧
联系方式:0757-66890237
2.采购代理机构信息
名 称:广东省汇智项目管理咨询有限公司
地 址:佛山市三水区云东海街道驿北路5号云东海碧桂广场一区2座207
联系方式:0757-87710881
3.项目联系方式
项目联系人:何小姐
电 话:0757-87710881
荷城街道农村集体资产交易结果公告
(2023年4月10日-2023年4月16日)
项目名称:荷城街道石洲村委会下石洲股份经济合作社土地发包 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道石洲村委会下石洲股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-071 | 开标时间:2023年4月11日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 竹园土地 | 5300元/年 | 唐贤发 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道泰兴村委会东黄股份经济合作社土地发包 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道泰兴村委会东黄股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-072 | 开标时间:2023年4月12日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 门口田土地 | / | / |
2. | 东秧地 | 1000元/亩/年 | 黎剑英 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:佛山市高明区荷城街道泰兴村委会泰兴李家股份经济合作社文化室防水补漏工程项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道泰兴村委会泰兴李家股份经济合作社 | |||
项目编号:HCNJ2023-013 | 开标时间:2023年4月12日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 对泰兴李家股份经济合作社文化室进行防水补漏 | 63000元(含税) | 江门市跃腾建筑装饰设计工程有限公司 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:佛山市高明区荷城街道仙村村委会东亨经济合作社学校维护搭棚工程项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道仙村村委会东亨经济合作社 | |||
项目编号:HCNJ2023-014 | 开标时间:2023年4月13日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 对东亨小学楼顶搭棚 | 79700元(含税) | 罗世雄 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道南洲村委会东西第四股份经济合作社土地发包项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道南洲村委会东西第四股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-074 | 开标时间:2023年4月13日10时30分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 大冲尾 (土名)土地 | 2001元/亩/年 | 姚文雨、盛桂琴 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 | |||
项目名称:荷城街道南洲村委会东西第一股份经济合作社、东西第三股份经济合作社、东西第四股份经济合作社土地联合发包项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道南洲村委会东西第一股份经济合作社、东西第三股份经济合作社、东西第四股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-075 | 开标时间:2023年4月13日9时30分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 东西一社柠脚、七亩七土地,面积合计15亩;东西三社牛路口土地,面积18.89亩;东西四社学校门口土地,面积约30亩。 | / | / |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道泰和村委会良江第一股份经济合作社土地发包项目(第二次) | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道泰和村委会良江第一股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-049 | 开标时间:2023年4月13日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 大禾庙土地 | / | / |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
监督和投诉电话:0757-88823880
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter