张槎街道上朗村江堤路B座四楼北便(公摊)等一批公开协商结果公告
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道上朗村联八股份经济合作社对下列项目采取公开协商方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 上朗村江堤路B座四楼北便(公摊)等一批 | |||
二 | 资产权属单位 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道上朗村联八股份经济合作社 | |||
三 | 交易结果 | 资产名称 | 面积 (m2) | 成交人 | 成交租金 (元/月/㎡) |
上朗江堤路B座首层 | 1285.81 | 佛山市润深织造有限公司 | 24 | ||
上朗江堤路B座二楼 | 1955.28 | 冯海亮 | 19 | ||
上朗江堤路B座三楼之一 | 1955.28 | 王奕聪 | 18 | ||
上朗江堤路B座四楼北便 | 1092.48 | 黄桂珍 | 17 | ||
上朗江堤路B座二楼(公摊) | 33.52 | 冯海亮 | 21 | ||
上朗江堤路B座三楼之三(公摊) | 33.53 | 王奕聪 | 21 | ||
上朗江堤路B座四楼北便(公摊) | 19.02 | 黄桂珍 | 21 | ||
四 | 联系方式 | 联系地址:上朗村东便大街31号 联系人:招先生 联系电话:0757-82516150 | |||
五 | 公示时间 | 2023年3月23日-2023年3月29日 |
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道上朗村联八股份经济合作社
2023年3月22日
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道上朗村联八股份经济合作社对下列项目采取公开协商方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 上朗村朗溪工业园A5座首层等一批 | |||
二 | 资产权属单位 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道上朗村联八股份经济合作社 | |||
三 | 交易结果 | 资产名称 | 面积 (m2) | 成交人 | 成交租金 (元/月/㎡) |
上朗朗溪工业园A5座首层 | 839.58 | 吕炳森 | 24 | ||
上朗朗溪工业园A5座首层之六 | 1117.57 | 吕炳森 | 24 | ||
上朗朗溪工业园A5座二楼 | 2160 | 吕炳森 | 19 | ||
上朗朗溪工业园A5座三楼 | 2160 | 招润柳 | 18 | ||
上朗朗溪工业园A5座四楼 | 1330 | 吕昭华 | 17 | ||
上朗朗溪工业园A5座二楼(公摊) | 44.14 | 吕炳森 | 21 | ||
上朗朗溪工业园A5座三楼(公摊) | 44.14 | 招润柳 | 21 | ||
上朗朗溪工业园A5座四楼(公摊) | 44.14 | 吕昭华 | 21 | ||
四 | 联系方式 | 联系地址:上朗村东便大街31号 联系人:招先生 联系电话:0757-82516150 | |||
五 | 公示时间 | 2023年3月23日-2023年3月29日 |
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道上朗村联八股份经济合作社
2023年3月22日
张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 村头东区平阳工业园1座三楼西面 | |||
招标人 | 村头村东区股份经济合作社 | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (租金不含税) |
1座三楼西面 | 1800m2 | 陈庆伟 | 17元/月/m2 | ||
三 | 交易地点 | 张槎一路125号2座3层之一开标室 | |||
四 | 交易机构 | 张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2023年3月22日 | |||
六 | 公示时间 | 2023年3月23日-2023年3月29日 |
张槎街道公共资源交易所
2023年3月22日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter