东边工业区厂房等一批公开协商方案
兹有我经济社“东边工业区厂房等一批”项目经“户主会议”表决通过,对以下资产合同以公开协商方案签约,公示期限为五个工作日。
资产名称 | 计租面积(平方米) | 拟出租单价 | 租金递增幅度 | 拟出租期限 | 资产经营用途 | 承租方 | 测绘费 |
东边工业区厂房1号 | 853.18 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼志高、 冼志忠、 李秋芳 | 775元 |
东边工业区厂房2号 | 362.45 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼志高、 冼志忠、 李秋芳 | 775元 |
东边工业区厂房3号 | 334.42 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼永根 | 775元 |
东边工业区厂房4号 | 807.43 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼光文 | 775元 |
东边工业区厂房5号 | 1313.37 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼兆洪 | 775元 |
东边工业区厂房6号 | 955.39 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼远程 | 775元 |
东边工业区厂房7号 | 1878.93 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼伟铿 | 775元 |
东边工业区厂房8号 | 1480.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼妹仔 | 775元 |
东边工业区厂房9号 | 668.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼 航 | 775元 |
东边工业区厂房10号 | 1268.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼自彭 | 775元 |
东边工业区厂房11号 | 300.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼有果 | 775元 |
东边工业区厂房12号 | 1295.50 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼国崧 | 775元 |
东边工业区厂房13号 | 1901.99 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼妹仔 | 775元 |
东边工业区厂房14号 | 944.60 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼永窝 | 775元 |
东边工业区厂房15号 | 590.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼镇流 | 775元 |
东边工业区厂房16号 | 273.33 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼伟潮 | 775元 |
东边工业区厂房17号 | 254.67 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼伟杭 | 775元 |
东边工业区厂房18号 | 727.29 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼志高 | 775元 |
东边工业区厂房19号 | 226.57 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼焕乐 | 775元 |
东边工业区厂房20号 | 226.57 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼焕球 | 775元 |
东边工业区厂房21号 | 1241.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼有海 | 775元 |
东边工业区厂房22号 | 1333.33 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼文发 | 775元 |
东边工业区厂房23号 | 269.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼自石 | 775元 |
东边工业区厂房24号 | 1117.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼自维 | 775元 |
东边工业区厂房25号 | 281.35 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼志彬 | 775元 |
东边工业区厂房26号 | 621.88 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼伯德 | 775元 |
东边工业区厂房27号 | 268.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼顺星 | 775元 |
东边工业区厂房28号 | 216.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼永窝 | 775元 |
东边工业区厂房29号 | 1333.33 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼文权 | 775元 |
对上述方案有疑问,可致电查询:
联系人:冼先生 联系电话:0757-85392992
联系地址:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇罗格村委会
联系人:何先生 联系电话:0757-85398897
地址:南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场A1座四楼
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇罗格村东边经济合作社
2023年3月2日
出租单位:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公有资产管理办公室 交易机构:南庄镇公共资源交易所
交易地点:南庄镇公共资源交易所开标室 交易时间:2023年3月2日
序号 | 物业名称 | 面积(平方米) | 底价 | 中标价 | 租期 (年) | 中标人 | 备注 | ||
月租金单价 底价(元/平方米) | 月租金总价 底价(元) | 月租金单价 中标价(元/平方米) | 月租金总价 中标价(元) | ||||||
1 | 人和路22号之1铺位 | 27.20 | 133.10 | 3620.32 | 133.10 | 3620.32 | 5 | 何卫康 | |
2 | 解放路37号夹层之18 | 6.72 | 10.00 | 67.20 | 10.00 | 67.20 | 3 | 陆赖金 | |
3 | 人和路永康楼夹层之23 | 6.08 | 11.00 | 66.88 | - | - | 3 | - | 流标 |
4 | 解放路37号首层之8 | 12.00 | 8.10 | 97.20 | - | - | 3 | - | 流标 |
5 | 解放路37号夹层之23 | 12.00 | 10.00 | 120.00 | - | - | 3 | - | 流标 |
6 | 人和路涌边街首层之11 | 7.15 | 10.00 | 71.50 | - | - | 2 | - | 流标 |
7 | 人和路涌边街首层之9 | 9.52 | 10.00 | 95.20 | - | - | 3 | - | 流标 |
8 | 人和路22号首层之配电房 | 4.54 | 11.00 | 49.94 | - | - | 3 | - | 流标 |
9 | 人和路永康楼夹层之6 | 6.40 | 11.00 | 70.40 | - | - | 3 | - | 流标 |
乐从镇乐从股份合作经济社新联楼B座11-14号铺竞投租赁开标情况公示
根据乐从镇农村集体资产交易管理所有关规定,乐从镇乐从股份合作经济社定于2023年3月2日上午9:30举行的乐从镇乐从股份合作经济社新联楼B座11-14号铺竞投租赁项目经公开竞投,招标人评定以下单位或个人为中标人。
序号 | 标的物 | 面积、位置 | 用途 | 租赁年限 | 竞投底价 | 中标价 | 中标人 |
1 | 新联楼B座 11-14号铺 | 占地面积:140.85㎡, 建筑面积:140.85㎡, 位于乐从镇新联楼 B座11-14号铺 | 商铺 | 自合同签订之日起5年止 | 135.2元/ 平方米/月 | 135.2元/ 平方米/月 | 王雪飞 |
本公示自 2023年3月3日上午8:30起至 2023年3月9日下午17:30 止。
特此公示。
招标人:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从股份合作经济社
联系电话:0757-28862470
地址:佛山市顺德区乐从镇乐从社区 邮政编码:528315
投诉受理单位:佛山市顺德区乐从镇农业农村办公室
联系电话:0757-28331516
地址:佛山市顺德区乐从镇新马路5号 邮政编码:528315
2023年3月2日
注:异议的提出和受理——如对本公示结果有异议,请在公示截止时间前向有关招投标监督部门提出书面意见。反映意见人是法人的,意见书必须由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章;其他组织或个人的,意见书必须其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter