顺德:市水利局副局长刘剑锋带队到珠江三角洲水资源配置工程顺德段开展复工复产安全防范督导检查
为督促水利项目参建单位树牢安全生产红线意识和底线思维,坚决克服麻痹思想,严格落实复工复产各项安全防范措施,坚决遏制安全生产事故发生,2023年1月31日,佛山市水利局副局长刘剑锋带队到珠江三角洲水资源配置工程顺德段开展复工复产安全防范督导检查,顺德区住房城乡建设和水利局水利建设科负责人及相关工作人员陪同检查。
检查组先后检查了珠江三角洲水资源配置工程顺德段A1标、A2标2#井及3#井工区,详细听取了建设单位关于近期施工进度计划、各参建单位管理人员到岗履职及工程安全防护措施等情况的汇报,重点检查了生产经营单位落实复工复产“六个一”、复工复产前安全隐患自查自纠及重点人群岗前培训、“三级”教育培训等工作。
刘剑锋副局长在检查中强调:一是各参建单位要严格落实安全生产主体责任,强化工程复工复产安全技术保障措施的落实,严防因思想松懈、安全意识淡薄发生安全事故;二是采取“线上+线下”的方式积极开展节后复工复产安全培训工作,未经安全生产教育和培训合格的从业人员一律不得上岗作业,切实提高员工的安全防范意识和应急处置能力;三是要进一步加强对高处作业、动火作业等重点领域的安全隐患排查,及时发现并消除隐患,确保安全生产形势稳定可控。
为深入贯彻党的二十大精神,以实际行动响应全省高质量发展大会、市委经济工作会议和禅城区相关会议工作部署, 1月31日下午,禅城区副区长李溟一行来到禅城区住房城乡建设和水利局开展重点工作调研。
调研现场。/部门供图
在调研座谈会上,各分管领导及科室负责人汇报了区委五届四次全会重点任务工作进展情况,提出2023年任务落实计划。李溟对老旧小区、古村落活化、保租房、碧道环建设等工作提出具体要求。除此之外,还详细了解了问题楼盘处置、河长制考核工作落实情况。
李溟要求,一是思想上要高度重视,行动上要快速有力。要深刻领会上级精神,做好新一年各项工作的规划铺排;二是工作中要敢想敢干,推出一批试点;三是加强与部门的沟通联动,及时总结提高,为禅城区高质量发展,打造“佛山之心”作出贡献。
为深入推进工作,禅城区住建水利局迅速行动,开年即开干,节后迅速组织新任干部座谈会,动员骨干力量创新思维谋划工作铺排。
2023年,禅城区住建水利局实施挂图作战,对区委五届四次全会重点任务分工的各项工作进行细化,明确任务目标,分季度进行任务分解,确保落实到位。
其中,包括持续推进城中村、老旧小区改造升级,“一村一品”深化古村落活化升级、加大保障性住房供给力度,满足刚性住房需求,托起低收入家庭、青年人才的安居梦,规划建设东平河与佛山水道围合而成的城市碧道环,扮靓东平河水轴线“七颗明珠”、汾江河一河两岸“黄金岸线”,打造环城水系“金腰带”等民生项目。
文/佛山日报记者任志耀 通讯员禅城住建宣
(转自佛山日报)
乐从镇良村股份合作经济社南沙片2号鱼塘水面等一批资产竞投租赁开标情况公示
根据乐从镇农村集体资产交易管理所有关规定,乐从镇良村股份合作经济社定于2023年2月6日上午10:00举行的乐从镇良村股份合作经济社南沙片2号鱼塘水面等一批资产竞投租赁项目经公开竞投,招标人评定以下单位或个人为中标人。
序号 | 标的物 | 面积(亩) | 用途 | 租赁年限 | 竞投底价(元/年/亩) | 中标价 (元/年/亩) | 中标人 | 备注 |
1 | 南沙片2号鱼塘水面 | 11.5 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 10368.00 | 黄带钊 | —— |
2 | 南沙片12号鱼塘水面 | 6.14 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,598.00 | 麦惠冰 | —— |
3 | 南沙片13号鱼塘水面 | 8.32 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,979.00 | 何湛星 | —— |
4 | 南沙片17号鱼塘水面 | 5.88 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,189.00 | 何湛星 | —— |
5 | 南沙片27号鱼塘水面 | 6.25 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,340.00 | 郭健恒 | —— |
6 | 南沙片28号鱼塘水面 | 6.65 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,340.00 | 郭健恒 | —— |
7 | 南沙片33号鱼塘水面 | 7.14 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | —— | —— | 无人竞投 |
8 | 南沙片45号鱼塘水面 | 7.04 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 9,310.00 | 周金锐 | —— |
9 | 南沙片46号鱼塘水面 | 6.86 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,860.00 | 卢雪冰 | —— |
10 | 南沙片49号鱼塘水面 | 7.98 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 9,600.00 | 黄建华 | —— |
11 | 南沙片50号鱼塘水面 | 7.15 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 9,600.00 | 黄建华 | —— |
12 | 南沙片62号鱼塘水面 | 6.03 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,380.00 | 梁志荣 | —— |
13 | 水马片10号鱼塘水面 | 5.15 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | —— | —— | 无人竞投 |
14 | 水马片25号鱼塘水面 | 5.91 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 6,813.00 | 何汝添 | —— |
15 | 水马片26号鱼塘水面 | 5.38 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 6,801.00 | 何冠荣 | —— |
16 | 太平片1号鱼塘水面 | 2.66 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,113.00 | 何汝添 | —— |
17 | 太平片2号鱼塘水面 | 6.22 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,988.00 | 何兆荣 | —— |
18 | 太平片4号鱼塘水面 | 10.38 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,268.00 | 陈燕玲 | —— |
19 | 太平片5号鱼塘水面 | 3.85 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,680.00 | 刘艳芳 | —— |
20 | 太平片6号鱼塘水面 | 4.86 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,680.00 | 刘艳芳 | —— |
21 | 太平片12号鱼塘水面 | 6.03 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 6,888.00 | 覃若初 | —— |
22 | 太平片18号鱼塘水面 | 7.41 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,008.00 | 何瑞流 | —— |
23 | 西龙片36号鱼塘水面 | 5.26 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,050.00 | 曾长元 | —— |
24 | 西龙片37号鱼塘水面 | 6.97 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 6,830.00 | 黄福财 | —— |
25 | 西龙片38号鱼塘水面 | 5.90 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,328.00 | 陈燕玲 | —— |
26 | 西龙片39号鱼塘水面 | 8.80 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,868.00 | 陈嘉棋 | —— |
27 | 西龙片40号鱼塘水面 | 5.64 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,190.00 | 温坚 | —— |
28 | 西龙片45号鱼塘水面 | 3.98 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,180.00 | 何培林 | —— |
29 | 细沙片11号鱼塘水面 | 9.16 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 6,680.00 | 黄福财 | —— |
30 | 闸北片6号鱼塘水面 | 4.36 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 5500.00 | 7,800.00 | 梁锐初 | —— |
31 | 闸北片7号鱼塘水面 | 4.02 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 5500.00 | 8,380.00 | 黄德胜 | —— |
本公示自 2023年2月9日上午8:30起至 2023年2月15日下午17:30 止。
特此公示。
招标人:广东省佛山市顺德区乐从镇良村股份合作经济社
联系电话:0757-28781129
地址:佛山市顺德区乐从镇良村西龙路3号 邮政编码:528315
投诉受理单位:佛山市顺德区乐从镇农业农村办公室
联系电话:0757-28331516
地址:佛山市顺德区乐从镇新马路5号 邮政编码:528315
2023年2月8日
注:异议的提出和受理——如对本公示结果有异议,请在公示截止时间前向有关招投标监督部门提出书面意见。反映意见人是法人的,意见书必须由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章;其他组织或个人的,意见书必须其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter