复兴工业区6号厂房公开协商方案
兹有我社“复兴工业区6号厂房”项目经“村民代表会议”表决通过,对以下物业合同以公开协商方案签约,公示期限为五个工作日。
资产名称 | 资产地点 | 计租面积 (平方米) | 拟出租单价 (元/月/平方米) | 租金递增幅度 | 拟出租期限 | 资产经营用途 | 承租方 | 测绘费 |
复兴工业区6号厂房 | 龙津村 复兴工业区 | 4036.31 | 10.55 | 不递增 | 从2023年1月1日至2025年3月31日止 (2年3个月) | 彩印厂 | 冯显星 | 4532.25元 |
本项目出租面积经第三方测绘公司进行测绘,所产生的测绘费用由协商对象支付。
对上述方案有疑问,可致电查询:
联系人:颜小姐 联系电话:0757-82016591
地址:南庄镇龙津村村民委员会
联系人:何先生 联系电话:0757-85393861
地址:南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场A1座四楼
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇龙津村复兴经济合作社
2023年1月17日
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 莲塘村季华一路29号首层19间商铺(第三次) | |||
招标人 | 莲塘村莲丰股份经济合作社 | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (资产基础设施配套建设费,不含税) |
06号铺 | 89.31m2 | (流标) | / | ||
07号铺 | 105.32m2 | (流标) | / | ||
16号铺 | 96.75m2 | (流标) | / | ||
17号铺 | 115.29m2 | (流标) | / | ||
18号铺 | 111.27m2 | (流标) | / | ||
19号铺 | 109.18m2 | (流标) | / | ||
31号铺 | 182.63m2 | (流标) | / | ||
32号铺 | 114.3m2 | (流标) | / | ||
33号铺 | 111.12m2 | (流标) | / | ||
34号铺 | 107.5m2 | (流标) | / | ||
35号铺 | 107.5m2 | (流标) | / | ||
36号铺 | 100.89m2 | (流标) | / | ||
37号铺 | 164.38m2 | (流标) | / | ||
65号铺 | 118.93m2 | (流标) | / | ||
66号铺 | 125.35m2 | (流标) | / | ||
82号铺 | 47.92m2 | 林国新 | 5000元 | ||
三 | 交易地点 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎一路125号2座3层之一开标室 | |||
四 | 交易机构 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2023年1月17日 | |||
六 | 公示时间 | 2023年1月18日-2023年1月29日 |
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所
2023年1月17日
南庄镇公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将结果信息公告如下:
一 | 招标单位 | 佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇梧村集团有限公司 | |||
项目名称 | 富兴路南片农业用地之一 | ||||
二 | 占地面积 | 10.793亩 | |||
租赁年限 | 5年 | ||||
租金拦标价 | 首年年租金3000元/年/亩 | ||||
开标情况 | 竞投人 | 竞投价 (元/年/亩) | 是否中标 | 备注 | |
潘必业 | 4288 | 是 | |||
谭润添 | 2800 | 否 | |||
三 | 交易地点 | 开标地点:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所 机构:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所 联系电话:0757-85393861 | |||
四 | 公示期限 | 2023年1月17日至2023年1月29日 | |||
五 | 合同签订 | 结果公示结束之日起5个工作日内 | |||
六 | 投诉部门 | 佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共服务办公室 电话:0757—82525762 |
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇梧村集团有限公司
2023年1月17日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter