张槎街道莲塘村季华一路29号首层19间商铺(第三次)中标公告
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 莲塘村季华一路29号首层19间商铺(第三次) | |||
招标人 | 莲塘村莲丰股份经济合作社 | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (资产基础设施配套建设费,不含税) |
06号铺 | 89.31m2 | (流标) | / | ||
07号铺 | 105.32m2 | (流标) | / | ||
16号铺 | 96.75m2 | (流标) | / | ||
17号铺 | 115.29m2 | (流标) | / | ||
18号铺 | 111.27m2 | (流标) | / | ||
19号铺 | 109.18m2 | (流标) | / | ||
31号铺 | 182.63m2 | (流标) | / | ||
32号铺 | 114.3m2 | (流标) | / | ||
33号铺 | 111.12m2 | (流标) | / | ||
34号铺 | 107.5m2 | (流标) | / | ||
35号铺 | 107.5m2 | (流标) | / | ||
36号铺 | 100.89m2 | (流标) | / | ||
37号铺 | 164.38m2 | (流标) | / | ||
65号铺 | 118.93m2 | (流标) | / | ||
66号铺 | 125.35m2 | (流标) | / | ||
82号铺 | 47.92m2 | 林国新 | 5000元 | ||
三 | 交易地点 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎一路125号2座3层之一开标室 | |||
四 | 交易机构 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2023年1月17日 | |||
六 | 公示时间 | 2023年1月18日-2023年1月29日 |
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所
2023年1月17日
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 莲塘村沙涌工业区F座第三层之一(二次) | |||
招标人 | 莲塘村莲丰股份经济合作社 | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (租金不含税) |
沙涌工业开发区F座第三层之一 | 1124.8m2 | 王桂鑫 | 17.00元/月/m² | ||
三 | 交易地点 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎一路125号2座3层之一开标室 | |||
四 | 交易机构 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2023年1月17日 | |||
六 | 公示时间 | 2023年1月18日-2023年1月29日 |
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所
2023年1月17日
兹有我社“龙群路48号厂房”项目经“村民代表会议”表决通过,对以下物业合同以公开协商方案签约,公示期限为五个工作日。
资产名称 | 资产地点 | 计租面积 (平方米) | 拟出租单价 (元/月/平方米) | 租金递增幅度 | 拟出租期限 | 资产经营用途 | 承租方 | 测绘费 |
龙群路48号厂房 | 龙津村 群安工业区 | 3447.9 | 14.27 | 递增幅度为从2026年1月1日起每年租金按首年租金基数固定递增5%计算 | 从2023年1月1日至2027年12月31日止 (5年) | 陶瓷加工 | 李俊勇 | 4298.67元 |
本项目出租面积经第三方测绘公司进行测绘,所产生的测绘费用由协商对象支付。
对上述方案有疑问,可致电查询:
联系人:颜小姐 联系电话:0757-82016591
地址:南庄镇龙津村村民委员会
联系人:何先生 联系电话:0757-85393861
地址:南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场A1座四楼
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇龙津村群安经济合作社
2023年1月17日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter