顺德区北滘供销社石油供应站(PX-BJ-440606-20221029001)成交公告
广东普信项目管理有限公司受佛山市顺德区北滘供销社的委托,对顺德区北滘供销社石油供应站(PX-BJ-440606-20221029001)进行公开竞价,现将成交结果公告如下:
一、项目编号:PX-BJ-440606-20221029001
二、项目名称:顺德区北滘供销社石油供应站
三、出租人:佛山市顺德区北滘供销社
四、竞价方式:
本项目采用“明标竞价、最高报价者得”方式,对本项目标的月租金进行竞价。
五、竞价时间:2023年01月13日
六、成交结果情况:
标的名称 | 租赁期 | 底价(元/月) | 成交金额(元/月) | 竞得人名称 |
顺德区北滘供销社石油供应站 | 6年,具体以合同时间为准。 | ¥820,000.00 | ¥830,000.00 | 佛山市顺德区康之能能源有限公司 |
七、公告期限:5个工作日。
各有关当事人如有异议,请以书面原件方式在公告期内向出租人或代理机构提出,逾期不予受理。
八、联系事项:
出 租 人:佛山市顺德区北滘供销社
联 系 人:叶先生
电 话:0757-26659405
地 址:佛山市顺德区北滘镇工业大道5号
邮 编:528300
代理机构:广东普信项目管理有限公司
联 系 人:伍小姐
电 话:0757-22313232
传 真:0757-22313231
地 址:佛山市顺德区大良逢沙村委会萃智路1号车创置业广场一期13楼1308室
邮 编:528000
2023年01月 13日
广东盛建工程事务咨询有限公司受佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司的委托,就佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司限额范围内项目企业库采购(SJZB-2022-006)进行公开招标,项目评审工作已圆满结束,现将中标结果公告如下:
一、招标项目编号:SJZB-2022-006
二、招标项目名称:佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司限额范围内项目企业库采购
三、招标方式:公开招标
四、中标人:
包组 | 入库中标单位 | 替补单位 |
包组一:招标代理 | 1、广东华伦招标有限公司 | 1、广东华正工程咨询有限公司 2、广东托信项目管理有限公司 |
2、广东中正弘毅工程管理有限公司 | ||
3、中达安股份有限公司 | ||
4、广东道勤项目管理咨询有限公司 | ||
5、广东明润工程咨询有限公司 | ||
6、广东华禹工程咨询有限公司 | ||
包组二:工程造价咨询 | 1、广东中正弘毅工程管理有限公司 | 1、国众联建设工程管理顾问有限公司 2、广东财贸建设工程顾问有限公司 |
2、广东华禹工程咨询有限公司 | ||
3、广东华正工程咨询有限公司 | ||
4、广东托信项目管理有限公司 | ||
5、广东同益达工程顾问有限公司 | ||
6、广东道勤项目管理咨询有限公司 | ||
7、广东明润工程咨询有限公司 | ||
8、佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司 | ||
包组三:设计(市政公用工程) | 1、中国瑞林工程技术股份有限公司 | 1、天津市政工程设计研究总院有限公司 |
2、中天设计咨询有限公司 | ||
3、佛山市顺德建筑设计院股份有限公司 | ||
包组四:监理(市政公用工程) | 1、湖北公力工程咨询服务有限公司 | 1、广州海荣建设监理有限公司 2、广东财贸建设工程顾问有限公司 |
2、广东承泰工程管理有限公司 | ||
3、佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | ||
包组五:小额施工(市政公用工程) | 1、广东润达建设工程有限公司 | 1、广东潮龙建设工程有限公司 2、广东旭晟建设工程有限公司 |
2、广东鑫方源建设工程有限公司 | ||
3、广东恒昌建设集团有限公司 | ||
4、佛山市联盛市政工程有限公司 | ||
5、佛山市集美市政园林工程有限公司 | ||
6、广东顺潮建设工程有限公司 |
五、评审日期:2023年1月10日至2023年1月12日
评审地点:佛山市顺德区杏坛镇顺业东路33号机械装备产业园1号楼
六、评审意见:
投标人排序表(包组一招标代理)
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务得分(50分) | 技术得分(50分) | 综合得分 |
1 | 广东华伦招标有限公司 | 通过 | 50 | 47.29 | 97.29 |
2 | 广东中正弘毅工程管理有限公司 | 通过 | 50 | 47.00 | 97.00 |
3 | 中达安股份有限公司 | 通过 | 50 | 46.86 | 96.86 |
4 | 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 50 | 46.29 | 96.29 |
5 | 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 50 | 46.14 | 96.14 |
6 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 50 | 45.71 | 95.71 |
7 | 广东华正工程咨询有限公司 | 通过 | 50 | 41.86 | 91.86 |
8 | 广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 50 | 41.86 | 91.86 |
9 | 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 50 | 40.86 | 90.86 |
10 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 50 | 40.71 | 90.71 |
11 | 佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 50 | 39.57 | 89.57 |
12 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 50 | 38.86 | 88.86 |
投标人排序表(包组二工程造价咨询)
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务得分(50分) | 技术得分(50分) | 综合得分 |
1 | 广东中正弘毅工程管理有限公司 | 通过 | 50.00 | 46.86 | 96.86 |
2 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 50.00 | 46.57 | 96.57 |
3 | 广东华正工程咨询有限公司 | 通过 | 50.00 | 46.57 | 96.57 |
4 | 广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 50.00 | 46.29 | 96.29 |
5 | 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 50.00 | 46.29 | 96.29 |
6 | 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 50.00 | 46.29 | 96.29 |
7 | 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 50.00 | 45.14 | 95.14 |
8 | 佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 43.00 | 46.57 | 89.57 |
9 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 50.00 | 37.14 | 87.14 |
10 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 33.00 | 34.29 | 67.29 |
投标人排序表(包组三设计(市政公用工程))
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务得分(50分) | 技术得分(50分) | 综合得分 |
1 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 通过 | 50 | 45.20 | 95.20 |
2 | 中天设计咨询有限公司 | 通过 | 50 | 44.80 | 94.80 |
3 | 佛山市顺德建筑设计院股份有限公司 | 通过 | 50 | 44.80 | 94.80 |
4 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 通过 | 50 | 39.60 | 89.60 |
投标人排序表(包组四监理(市政公用工程))
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务得分(50分) | 技术得分(50分) | 综合得分 |
1 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 通过 | 50.00 | 45.43 | 95.43 |
2 | 广东承泰工程管理有限公司 | 通过 | 50.00 | 45.14 | 95.14 |
3 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 通过 | 47.00 | 45.43 | 92.43 |
4 | 广州海荣建设监理有限公司 | 通过 | 50.00 | 39.43 | 89.43 |
5 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 50.00 | 38.57 | 88.57 |
6 | 广东立德建设监理有限公司 | 通过 | 34.00 | 37.43 | 71.43 |
7 | 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 34.00 | 37.14 | 71.14 |
投标人排序表(包组五小额施工(市政公用工程))
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务得分(50分) | 技术得分(50分) | 综合得分 |
1 | 广东润达建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 45.43 | 95.43 |
2 | 广东鑫方源建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 45.43 | 95.43 |
3 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 通过 | 48.00 | 47.14 | 95.14 |
4 | 佛山市联盛市政工程有限公司 | 通过 | 48.00 | 46.29 | 94.29 |
5 | 佛山市集美市政园林工程有限公司 | 通过 | 44.00 | 47.43 | 91.43 |
6 | 广东顺潮建设工程有限公司 | 通过 | 42.00 | 47.43 | 89.43 |
7 | 广东潮龙建设工程有限公司 | 通过 | 48.00 | 41.14 | 89.14 |
8 | 广东旭晟建设工程有限公司 | 通过 | 44.00 | 43.43 | 87.43 |
9 | 广东旺标建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 37.14 | 87.14 |
10 | 广东中佑建设有限公司 | 通过 | 50.00 | 36.86 | 86.86 |
11 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 通过 | 50.00 | 36.57 | 86.57 |
12 | 广东合新建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 36.57 | 86.57 |
13 | 广东胜德建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 36.00 | 86.00 |
14 | 广东金铎建筑工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 36.00 | 86.00 |
15 | 广东卓正建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 36.00 | 86.00 |
16 | 佛山市皓信达建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 35.43 | 85.43 |
17 | 广东和昇建设有限公司 | 通过 | 50.00 | 34.57 | 84.57 |
18 | 广东源基建设工程有限公司 | 通过 | 48.00 | 36.29 | 84.29 |
19 | 广东双穗建设工程有限公司 | 通过 | 44.00 | 38.00 | 82.00 |
20 | 佛山京通交通工程有限公司 | 通过 | 44.00 | 37.14 | 81.14 |
21 | 佛山市顺德区南粤市政工程有限公司 | 通过 | 41.00 | 38.86 | 79.86 |
22 | 广东沅裕建筑工程有限公司 | 通过 | 24.00 | 36.29 | 60.29 |
23 | 广东豪工建设工程有限公司 | 通过 | 23.00 | 34.00 | 57.00 |
24 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 不通过 | 不通过原因:未按招标文件“资格性审查”相关要求提供关于投标人进粤企业信息登记的网页打印件。 |
七、本公告期限3个工作日。
八、联系事项:
招标人:佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司
联系人:陈先生 联系电话:0757-26362845
招标代理机构:广东盛建工程事务咨询有限公司
联系人:林先生 联系电话:0757-82030818
联系地址:佛山市柒伍柒科技有限公司祖庙路46号十九层02单元
监督部门:佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司监察审计部
联系电话:0757-26362802
异议受理及监督邮箱:shunshengjianshen@shunde.gov.cn
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起3个工作日内以书面形式向招标代理机构或招标人提出质疑,逾期将依法不予受理。
佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司
2023年1月13日
项目编号:北中农立[2022]0577号
北滘镇广教广夏花园3座120-121商铺招租项目(二次) ,拟于2023年01月13日进行竞投,截止报名时间结束没有竞投人报名,本次交易失败。
特此公告。
佛山市顺德区北滘镇广教股份经济合作联合社
2023年01月13日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter