大塘镇莘田村莘田股份经济合作社孖树仔(土名)地-(13亩)交易结果公示(流标)
原定于2022年12月30日10:00对以下项目采取网上竞投方式组织交易,项目基本信息如下:
项目名称 | 孖树仔(土名)地-(13亩) |
标的物权属人 | 佛山市三水区大塘镇莘田村莘田股份经济合作社 |
资产面积 | 13.00亩(单元号:xt2023006); |
交易底价 | 15600.00元/宗·年 |
因该项目在网上竞投期间无人报名,竞投失败。如该项目重新组织竞投活动的,另行发布交易公告。
佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心
日期:2022年12月30日
经委托,佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心于2022年12月30日对下列项目采取网上竞投方式组织交易,现将交易结果信息公示如下: | |||||
一 | 项目名称 | 浅田(土名)鱼塘(23.81亩) | |||
项目编号 | 莘田意向20220002 | 交易编号 | 区三资网20220888 | ||
标的物权属人 | 佛山市三水区大塘镇莘田村莘田股份经济合作社 | ||||
二 | 竞得者 | 莫楚雯 | |||
成交金额 | 41715.00元/宗·年 | 交易底价 | 35715.00元/宗·年 | ||
三 | 参与竞投的单位及最高报价 | 竞投席位号 | 竞投单位 | 最高报价 | 是否竞得 |
374 | 余志明 | 40715.00元/宗·年 | 否 | ||
344 | 莫楚雯 | 41715.00元/宗·年 | 是 | ||
017 | 林绍辉 | 0元/宗·年 | 否 | ||
024 | 李日威 | 0元/宗·年 | 否 | ||
581 | 邓浩坚 | 0元/宗·年 | 否 | ||
四 | 交易地点 | 代理机构:佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心 | |||
网址:https://3z.ss.gov.cn/ | |||||
五 | 公示时间 | 公示时间为2023年01月03日至2023年01月09日,公示期间如对竞投程序或结果有异议,请向佛山市三水区农业农村局反映,反映情况必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址;以单位名义反映的,反映材料应加盖单位印章。联系人:杨小姐 | |||
六 | 合同签订时间 | 公示期满后五个工作日内签订合同。 | |||
七 | 交易服务机构联系电话 | 交易部联系人:唐小姐 交易部联系电话:0757-87755671财务部联系人:卢小姐 财务部联系电话:87755667 | |||
标的物权属人:佛山市三水区大塘镇莘田村莘田股份经济合作社 日期: 2022年12月30日 |
经委托,佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心于2022年12月22日对下列项目采取网上竞投方式组织交易,现将交易结果信息公示如下: | |||||
一 | 项目名称 | 九腩洲(土名)鱼塘(123亩) | |||
项目编号 | 莘田意向20220005 | 交易编号 | 区三资网20220794 | ||
标的物权属人 | 佛山市三水区大塘镇莘田村莘田股份经济合作社 | ||||
二 | 竞得者 | 李占明 | |||
成交金额 | 321400.00元/宗·年 | 交易底价 | 221400.00元/宗·年 | ||
三 | 参与竞投的单位及最高报价 | 竞投席位号 | 竞投单位 | 最高报价 | 是否竞得 |
681 | 黄官洪 | 316400.00元/宗·年 | 否 | ||
331 | 李占明 | 321400.00元/宗·年 | 是 | ||
162 | 刘志刚 | 256400.00元/宗·年 | 否 | ||
919 | 陈艳嫦 | 0元/宗·年 | 否 | ||
四 | 交易地点 | 代理机构:佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心 | |||
网址:https://3z.ss.gov.cn/ | |||||
五 | 公示时间 | 公示时间为2022年12月23日至2022年12月29日,公示期间如对竞投程序或结果有异议,请向佛山市三水区农业农村局反映,反映情况必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址;以单位名义反映的,反映材料应加盖单位印章。联系人:杨小姐 | |||
六 | 合同签订时间 | 公示期满后五个工作日内签订合同。 | |||
七 | 交易服务机构联系电话 | 交易部联系人:黄先生 交易部联系电话:0757-87755849财务部联系人:卢小姐 财务部联系电话:87755667 | |||
标的物权属人:佛山市三水区大塘镇莘田村莘田股份经济合作社 日期: 2022年12月22日 |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter