大塘镇连滘村前街股份经济合作社村运河鱼塘13.22亩交易结果公示
经委托,佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心于2022年12月21日对下列项目采取网上竞投方式组织交易,现将交易结果信息公示如下: | |||||
一 | 项目名称 | 村运河鱼塘13.22亩 | |||
项目编号 | 连滘意向20220013 | 交易编号 | 区三资网20220729 | ||
标的物权属人 | 佛山市三水区大塘镇连滘村前街股份经济合作社 | ||||
二 | 竞得者 | 莫祐昌 | |||
成交金额 | 10000.00元/宗·年 | 交易底价 | 10000.00元/宗·年 | ||
三 | 参与竞投的单位及最高报价 | 竞投席位号 | 竞投单位 | 最高报价 | 是否竞得 |
195 | 莫祐昌 | 10000.00元/宗·年 | 是 | ||
四 | 交易地点 | 代理机构:佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心 | |||
网址:https://3z.ss.gov.cn/ | |||||
五 | 公示时间 |
| |||
六 | 合同签订时间 | 公示期满后五个工作日内签订合同。 | |||
七 | 交易服务机构联系电话 | 交易部联系人:梁先生 交易部联系电话:87755671财务部联系人:卢小姐 财务部联系电话:87755667 | |||
标的物权属人:佛山市三水区大塘镇连滘村前街股份经济合作社 日期: 2022年12月21日 |
经委托,佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心于2022年12月21日对下列项目采取网上竞投方式组织交易,现将交易结果信息公示如下: | |||||
一 | 项目名称 | 前三组基外南1号鱼塘11.94亩 | |||
项目编号 | 连滘意向20220011 | 交易编号 | 区三资网20220734 | ||
标的物权属人 | 佛山市三水区大塘镇连滘村前街股份经济合作社 | ||||
二 | 竞得者 | 莫志坚 | |||
成交金额 | 15400.00元/宗·年 | 交易底价 | 12000.00元/宗·年 | ||
三 | 参与竞投的单位及最高报价 | 竞投席位号 | 竞投单位 | 最高报价 | 是否竞得 |
425 | 莫晓林 | 15200.00元/宗·年 | 否 | ||
957 | 莫志坚 | 15400.00元/宗·年 | 是 | ||
四 | 交易地点 | 代理机构:佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心 | |||
网址:https://3z.ss.gov.cn/ | |||||
五 | 公示时间 |
| |||
六 | 合同签订时间 | 公示期满后五个工作日内签订合同。 | |||
七 | 交易服务机构联系电话 | 交易部联系人:梁先生 交易部联系电话:87755671财务部联系人:卢小姐 财务部联系电话:87755667 | |||
标的物权属人:佛山市三水区大塘镇连滘村前街股份经济合作社 日期: 2022年12月21日 |
经委托,佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心于2022年12月21日对下列项目采取网上竞投方式组织交易,现将交易结果信息公示如下: | |||||
一 | 项目名称 | 前一组梅认塘鱼塘18.87亩 | |||
项目编号 | 连滘意向20220011 | 交易编号 | 区三资网20220731 | ||
标的物权属人 | 佛山市三水区大塘镇连滘村前街股份经济合作社 | ||||
二 | 竞得者 | 张小军 | |||
成交金额 | 32200.00元/宗·年 | 交易底价 | 15000.00元/宗·年 | ||
三 | 参与竞投的单位及最高报价 | 竞投席位号 | 竞投单位 | 最高报价 | 是否竞得 |
929 | 张小军 | 32200.00元/宗·年 | 是 | ||
741 | 林铭飞 | 32000.00元/宗·年 | 否 | ||
468 | 莫丽强 | 15400.00元/宗·年 | 否 | ||
四 | 交易地点 | 代理机构:佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心 | |||
网址:https://3z.ss.gov.cn/ | |||||
五 | 公示时间 |
| |||
六 | 合同签订时间 | 公示期满后五个工作日内签订合同。 | |||
七 | 交易服务机构联系电话 | 交易部联系人:梁先生 交易部联系电话:87755671财务部联系人:卢小姐 财务部联系电话:87755667 | |||
标的物权属人:佛山市三水区大塘镇连滘村前街股份经济合作社 日期: 2022年12月21日 |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter