祖庙街道东升村杨一东升直街1号4楼等一批公开协商方案
以下资产租赁合同即将期满,因原承租方符合相关产业政策,合同期间依法经营,诚实守信,经我社研究,拟对该资产与原租户以公开协商方式进行交易,具体方案如下表。相关立项登记、信息发布已在农村集体资产管理交易系统填报。公示时间自公告之日起五个工作日。
申请单位:祖庙街道东升村杨一股份经济合作社 项目编号:立X2022050105
序号 | 资产 | 资产名称 | 建筑面积(㎡) | 原出租到期日期 | 上一年租金(元) | 拟交易年底价(元) | 拟出让(出租)期限(年) | 拟出租起 | 拟出租终 | 资产经营 | 承租方 |
1 | 20101700011 | 东升直街1号3楼 | 448 | 2022-12-31 | 80640 | 91392 | 3 | 2023-1-1 | 2025-12-31 | 制衣厂 | 叶启丰 |
2 | 20101700002 | 杨一东升直街1号首层 | 200 | 2022-12-31 | 40800 | 40800 | 3 | 2023-1-1 | 2025-12-31 | 制衣厂 | 叶启丰 |
3 | 20101700017 | 杨一东升直街1号二楼 | 219.4 | 2022-12-31 | 39492 | 44757.6 | 3 | 2023-1-1 | 2025-12-31 | 制衣厂 | 叶启丰 |
4 | 20101700016 | 杨一东升直街1号4楼(南边) | 220 | 2022-12-31 | 39600 | 44880 | 3 | 2023-1-1 | 2025-12-31 | 制衣厂 | 叶启丰 |
5 | 20101700013 | 杨一东升直街1号3楼 | 420 | 2022-12-31 | 75600 | 85680 | 3 | 2023-1-1 | 2025-12-31 | 制衣厂 | 叶启丰 |
6 | 20101700019 | 杨一工业区东升直街1号4楼401 | 340 | 2022-12-31 | 61200 | 69360 | 3 | 2023-1-1 | 2025-12-31 | 制衣厂 | 叶启丰 |
7 | 20101700018 | 杨一工业区东升直街2楼 | 500.4 | 2022-12-31 | 90072 | 102081.6 | 3 | 2023-1-1 | 2025-12-31 | 制衣厂 | 叶启丰 |
8 | 20101700010 | 东升直街一号2楼 | 120.6 | 2022-12-31 | 21708 | 24602.4 | 3 | 2023-1-1 | 2025-12-31 | 制衣厂 | 叶启丰 |
9 | 20101700012 | 杨一东升直街1号4楼 | 308 | 2022-12-31 | 55440 | 62832 | 3 | 2023-1-1 | 2025-12-31 | 制衣厂 | 叶启丰 |
如对上述方案有疑问,可致电查询:
联系人:周先生 82238793
地址:安怀大街14号
祖庙街道东升村杨一股份经济合作社
张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 大江村罗联工业区1、2号楼二至六楼 | |||
招标人 | 大江村罗联股份经济合作社 | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (租金不含税) |
1号楼二楼西 | 1522m2 | 刘渊坤 | 18元/月/m² | ||
1号楼三楼东 | 1220m2 | 陈泽航 | 17元/月/m² | ||
1号楼三楼西 | 1260m2 | 张小清 | 17元/月/m² | ||
1号楼四楼西 | 1543m2 | 黄声好 | 16元/月/m² | ||
1号楼五楼 | 2480m2 | 庞永炬 | 15元/月/m² | ||
1号楼六楼西 | 1603m2 | (流标) | / | ||
2号楼二楼东 | 966m2 | 陈冬松 | 18元/月/m² | ||
2号楼二楼西 | 1111m2 | 刘桂林 | 18元/月/m² | ||
2号楼三楼 | 2077m2 | 陈冬松 | 17元/月/m² | ||
2号楼四楼 | 2077m2 | 杨冠荣 | 16元/月/m² | ||
2号楼六楼 | 2077m2 | 李文彬 | 14元/月/m² | ||
三 | 交易地点 | 张槎一路125号2座3层之一开标室 | |||
四 | 交易机构 | 张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2022年9月21日 | |||
六 | 公示时间 | 2022年9月22日-2022年9月28日 |
张槎街道公共资源交易所
2022年9月21日
招标编号:NO2022090581
经我社研究,决定对南丫岛综合市场等集体物业,采用公开协商方式进行交易,具体交易标准按以下方案执行。本方案公示期限自发布之日起五个工作日,公示结束无异议即进入交易阶段。相关立项登记、信息发布已在农村集体资产管理交易系统填报。
申请单位:祖庙街道办事处佛山市柒伍柒科技有限公司祖庙街道永新村南村股份经济合作社 项目编号:立X2022090023
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 建筑面积(㎡) | 原出租到期日期 | 上一份合同年租金(元) | 拟交易年底价(元) | 拟出让(出租)期限(年) | 拟出租起始日期 | 拟出租终止日期 | 资产经营用途 | 承租方 |
1 | 2010022 | 南丫岛综合市场 | 5157.8000 | 2022年12月31日 | 2499263.52 | 2499263.57 | 1年 | 2023年01月01日 | 2023年12月31日 |
如对上述方案有疑问,可致电查询:
项目联系人:杨肇强
联系电话:83204402
地址:佛山市柒伍柒科技有限公司永新村委会一楼
祖庙街道办事处佛山市柒伍柒科技有限公司祖庙街道永新村南村股份经济合作社
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter