广东三水云东海国家湿地公园市政养护项目结果公告
一、项目编号:ZT(SS13)2022
二、项目名称:广东三水云东海国家湿地公园市政养护项目
三、采购结果
合同包1(广东三水云东海国家湿地公园市政养护):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市三水雅城市政管理有限公司 | 佛山市三水区云东海街道云东海大道大学路云东海街道办事处办公大楼103室 | 3,546,570.13元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东三水云东海国家湿地公园市政养护):
服务类(佛山市三水雅城市政管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 园林绿化管理服务 | 公共厕所管理与保洁 | 环卫保洁部分:公共厕所管理与保洁;专人管理公厕 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 自合同签订之日起1年 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 54,000.00 |
1-1 | 园林绿化管理服务 | 地被养护(二级) | 绿化管养部分:1.种类:地被养护2.灌木保洁3.灌木修剪二级养护4.灌木松土、除杂草二级养护5.灌木自动喷淋二级养护6.灌木施肥二级养护7.灌木病虫害防治二级养护8.12个月养护费用 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 自合同签订之日起1年 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 2,228,271.63 |
1-1 | 园林绿化管理服务 | 水体护理 | 绿化管养部分:1.名称:北湖、月亮湖、上库水体护理2.做法:水面保洁及外来入侵物种的清理管控 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 自合同签订之日起1年 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 119,000.00 |
1-1 | 园林绿化管理服务 | 乔木养护(二级) | 绿化管养部分:1.种类:乔木2.乔木修剪二级养护3.乔木松土、除杂草二级养护4.乔木机械淋水二级养护5.乔木施肥二级养护6.乔木病虫害防治二级养护7.乔木树身涂白8.12个月养护费用 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 自合同签订之日起1年 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 55,755.00 |
1-1 | 园林绿化管理服务 | 灌木养护(二级) | 绿化管养部分:1.种类:灌木2.规格:苗高1.0~1.2m、冠幅1m3.灌木保洁4.灌木修剪二级养护5.灌木松土、除杂草二级养护6.灌木自动喷淋二级养护7.灌木施肥二级养护8.灌木病虫害防治二级养护9.12个月养护费用 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 自合同签订之日起1年 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 13,225.00 |
1-1 | 园林绿化管理服务 | 道路保洁 | 环卫保洁部分:道路保洁道路人工清扫保洁(每班一扫) 四级 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 自合同签订之日起1年 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 386,147.50 |
1-1 | 园林绿化管理服务 | 观鸟屋保洁养护 | 环卫保洁部分:观鸟屋保洁养护 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 自合同签订之日起1年 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 76,000.00 |
1-1 | 园林绿化管理服务 | 水生植物养护(二级) | 绿化管养部分:1.种类:水生植物2.水生植物二级养护 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 自合同签订之日起1年 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 536,940.00 |
1-1 | 园林绿化管理服务 | 乔木养护(二级) | 绿化管养部分:1.种类:竹类植物2.乔木修剪二级养护3.乔木松土、除杂草二级养护4.乔木机械淋水二级养护5.乔木施肥二级养护6.乔木病虫害防治二级养护7.乔木树身涂白8.12个月养护费用 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 自合同签订之日起1年 | 满足磋商文件要求,满足业主要求 | 77,231.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
薛梅芳、吴笑容、陈志敏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 以成交通知书中的成交金额95%作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东三水云东海国家湿地公园市政养护 | 3.395393 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东三水云东海国家湿地公园市政养护):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市三水雅城市政管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 38.00 | 10.00 | 86.00 | 1 | 1 |
广东绿德园林环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 38.00 | 9.81 | 81.81 | 2 | 2 |
福建荣建集团有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 10.00 | 9.18 | 29.18 | 3 | 3 |
福建承昌建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 6.00 | 8.90 | 25.90 | 4 | |
广东钰磊建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 10.33 | 5.33 | 9.06 | 24.72 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市自然资源局三水分局云东海管理所
地 址:佛山市三水区云东海街道云东海大道大学路
联系方式:0757-87766933
2.采购代理机构信息
名 称:广东中腾招标有限公司
地 址:佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北100号岭南大厦一座205
联系方式:0757-82257301
3.项目联系方式
项目联系人:艾小姐
电 话:0757-82257301
广东中腾招标有限公司
2022年08月04日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位申明函(佛山市三水雅城市政管理有限公司).pdf
合同包 1: 报价明细附件(佛山市三水雅城市政管理有限公司).pdf
张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 莲塘村莲丰北路9号之一、之二 | |||
招标人 | 莲塘村莲八股份经济合作社 | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (租金不含税) |
莲丰北路9号之一、之二 | 1156m2 | 孙玲 | 15元/月/m² | ||
三 | 交易地点 | 张槎一路125号2座3层之一开标室 | |||
四 | 交易机构 | 张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2022年8月4日 | |||
六 | 公示时间 | 2022年8月5日-2022年8月11日 |
张槎街道公共资源交易所
2022年8月4日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter