张槎街道莲塘村沙涌工业区C座首层厂房(二次)中标公告
张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 莲塘村沙涌工业区C座首层厂房(二次) | |||
招标人 | 莲塘村莲丰股份经济合作社(二区) | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (租金不含税) |
沙涌工业区C区首层厂房 | 2353m2 | 佛山市亘纺科技有限公司 | 20元/月/m² | ||
三 | 交易地点 | 张槎一路125号2座3层之一开标室 | |||
四 | 交易机构 | 张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2022年8月4日 | |||
六 | 公示时间 | 2022年8月5日-2022年8月11日 |
张槎街道公共资源交易所
2022年8月4日
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇溶洲村南星经济合作社定于2022年8月12日下午15:00于佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所对“老沙工业区铺位1号等一批”使用权进行公开竞租,本项目采用暗标方式进行,欢迎有意参加竞租的单位前来竞租。
一、招租项目基本情况
资产序号 | 资产名称 | 占地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 租赁年限 | 交易底价按占地面积计算(元/月/平方米) | 生活垃圾费按占地面积计算(元/月/平方米) | 竞租 保证金 (元) | 合同履约保证金 (元) | 保证金备注编号 |
1 | 老沙工业区铺位1号 | 50.42 | 108.25 | 3年 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 120701011 |
2 | 老沙工业区铺位2号 | 48.09 | 103.25 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 120701012 | |
3 | 老沙工业区铺位3号 | 48.64 | 104.43 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 120701013 | |
4 | 老沙工业区铺位4号 | 48.99 | 105.17 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 120701014 | |
5 | 老沙工业区铺位5号 | 48.80 | 104.76 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 120701015 | |
6 | 老沙工业区铺位6号 | 48.64 | 104.57 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 120701016 | |
7 | 老沙工业区铺位7号 | 48.84 | 104.92 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 120701017 | |
8 | 老沙工业区铺位8号 | 48.61 | 104.40 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 120701018 | |
9 | 老沙工业区铺位9号 | 48.72 | 104.63 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 120701019 | |
10 | 老沙工业区铺位10号 | 48.73 | 104.65 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010110 | |
11 | 老沙工业区铺位11号 | 48.41 | 103.97 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010111 | |
12 | 老沙工业区铺位12号 | 48.63 | 104.44 | 3年 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010112 |
13 | 老沙工业区铺位13号 | 48.64 | 104.45 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010113 | |
14 | 老沙工业区铺位14号 | 48.85 | 104.91 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010114 | |
15 | 老沙工业区铺位15号 | 49.60 | 106.51 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010115 | |
16 | 老沙工业区铺位16号 | 49.81 | 106.98 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010116 | |
17 | 老沙工业区铺位17号 | 31.53 | 73.42 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010117 | |
18 | 老沙工业区铺位18号 | 30.85 | 67.87 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010118 | |
19 | 老沙工业区铺位19号 | 30.62 | 67.36 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010119 | |
20 | 老沙工业区铺位20号 | 30.60 | 67.32 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010120 | |
21 | 老沙工业区铺位21号 | 30.58 | 67.29 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010121 | |
22 | 老沙工业区铺位22号 | 30.64 | 67.42 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010122 | |
23 | 老沙工业区铺位23号 | 30.70 | 67.55 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010123 | |
24 | 老沙工业区铺位24号 | 30.53 | 67.19 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010124 | |
25 | 老沙工业区铺位25号 | 30.52 | 67.16 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010125 | |
26 | 老沙工业区铺位26号 | 31.23 | 72.86 | 50.00 | 0.50 | 10000 | 10000 | 1207010126 | |
27 | 老沙工业区仓库3号 | 855.31 | 855.31 | 30.00 | 0.50 | 50000 | 50000 | 1207010127 | |
租金递增幅度:合同期内不递增。 |
二、资产经营用途:铺位、仓库。
三、准入条件
中华人民共和国境内外的法人,自然人和其他组织,除法律另有规定外,本次招租不接受联合体竞租。
四、优先权
本项目优先承租人为:无,在申请竞投登记时须提交有效身份证明或委托证明。
五、瑕疵
本项目为手续不全标的物,中标人只能按现状使用,不得重建、新建、改建、翻建地上物业,具体瑕疵详见附件。
六、信息发布
1.信息发布地点:佛山市公共资源交易中心禅城分中心网、南庄镇人民政府网。
2.时间:2022年 8月4日至2022年8 月11 日。
七、领取竞租文件
1.地点:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所服务台(地址:禅城区南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场1座B入口四楼公共资源交易所服务台)。
2.截止时间:2022年8月11日17:00(受理时间为上午8:30至11:30,下午14:30至17:00,节假日除外)。
3.领取竞租文件须提交资料要求:
(1)自然人领取:持本人有效身份证原件。
(2)企业法人(组织机构)领取:①有效营业执照副本原件和复印件;②法定代表人身份证复印件;③法定代表人参与提供法定代表人身份证明文件;④委托代理人参与提供授权委托书及被授权人身份证原件和复印件;⑤分公司参与须提供总公司授权委托书并加盖总公司公章。(所有资料提供一份,复印件须盖竞租单位公章)
八、缴纳竞租保证金
1.截止时间:2022年8月11日下午5:00前(以金额到账指定账户时间为准)
2.要求:竞租人(单位)保证金在规定时间内汇到公共资源交易所指定账户之一,仅限于银行转账方式(转账时,请在转账摘要上注明“ 12070101+序号 ”字样,如竞租序号1的物业,则备注“ 120701011”,若转账单上没有相应备注,则视为无效竞租保证金)。竞租人(单位)名称必须与保证金汇出人(单位)名称一致,否则不予受理。镇交易所接到出租人书面出具的退还竞租保证金通知单后,在5个工作日内无息退还该通知单上竞租人的竞租保证金。
开户名称:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所
账 号:44536501040028342
开户银行:中国农业银行股份有限公司佛山南庄支行
九、提交竞租相关资料
1.提交地点:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所开标室(地址:禅城区南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场1座B入口四楼公共资源交易所开标室)。
2.提交截止时间:2022年8月11日17:00。
3.提交要求:
(1)竞租人(单位)缴纳竞投保证金后,请携带《竞租保证金银行进账单》、《竞租承诺书》、《瑕疵告知书回执》及身份证证明材料在提交截止时间前到佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所开标室提交竞租相关资料,逾期不予受理。
(2)须在提交截止时间前交齐竞租相关资料并确保递交资料信息准确无误,而交齐了本项目相关资料并非等同于满足了合格、有效竞租人的基本条件,竞租人的合格性资格以镇公共资源交易所和招租人共同审核的结果为准,届时于开标现场公布。
十、召开竞租会
1.地点:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所开标室
2.召开时间:2022年8月12日下午15:00
3要求:具有竞租资格的竞租人方可参与竞租,逾期提交符合要求的相关资料或逾期未参与竞租会的恕不接受竞租。
十一、实地查看
本次不组织实地查看资产具体位置,标的以实物为准,有意竞租人可自行查看资产的位置及了解基本情况。
十二、其他
本项目出租面积经第三方测绘公司进行测绘,所产生的测绘费用由中标人支付。
1.中标人须在签订成交确认书之前以现金或转账的形式完成支付,否则,视为中标人违反竞租规则,放弃中标资格,没收竞租保证金,并追究相关的法律责任。如果中标人出现弃标的情况,则竞租保证金及已收取的测绘费用均不给予返还。第三方测绘公司的银行账号信息如下:
名称: 佛山市合和兴建筑工程有限公司
开户银行: 中国农业银行股份有限公司顺德蓬莱支行
银行账号:44477501040008691
资产名称 | 测绘费(元) |
老沙工业区铺位1号 | 775 |
老沙工业区铺位2号 | 775 |
老沙工业区铺位3号 | 775 |
老沙工业区铺位4号 | 775 |
老沙工业区铺位5号 | 775 |
老沙工业区铺位6号 | 775 |
老沙工业区铺位7号 | 775 |
老沙工业区铺位8号 | 775 |
老沙工业区铺位9号 | 775 |
老沙工业区铺位10号 | 775 |
老沙工业区铺位11号 | 775 |
老沙工业区铺位12号 | 775 |
老沙工业区铺位13号 | 775 |
老沙工业区铺位14号 | 775 |
老沙工业区铺位15号 | 775 |
老沙工业区铺位16号 | 775 |
老沙工业区铺位17号 | 775 |
老沙工业区铺位18号 | 775 |
老沙工业区铺位19号 | 775 |
老沙工业区铺位20号 | 775 |
老沙工业区铺位21号 | 775 |
老沙工业区铺位22号 | 775 |
老沙工业区铺位23号 | 775 |
老沙工业区铺位24号 | 775 |
老沙工业区铺位25号 | 775 |
老沙工业区铺位26号 | 775 |
老沙工业区仓库3号 | 1163.22 |
2.因流标或其他原因造成该项目无中标人的,测绘费用于流标公告公示期满后五个工作日内由招租方完成垫付,在再交易时,通过合同约定方式向最终承租人收回该笔费用。
十三、联系方式
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇溶洲村南星经济合作社
联系人:梁先生 联系电话:13923119633
联系地址:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇溶洲南星村
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所
联系电话:0757-85398897
地址:南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场A1座B入口四楼
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇溶洲村南星经济合作社
2022年 8月4日
张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 莲塘村莲丰北路9号之一、之二 | |||
招标人 | 莲塘村莲八股份经济合作社 | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (租金不含税) |
莲丰北路9号之一、之二 | 1156m2 | 孙玲 | 15元/月/m² | ||
三 | 交易地点 | 张槎一路125号2座3层之一开标室 | |||
四 | 交易机构 | 张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2022年8月4日 | |||
六 | 公示时间 | 2022年8月5日-2022年8月11日 |
张槎街道公共资源交易所
2022年8月4日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter